保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2018年1月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 68519191.78 11454663 50787454.05 953698.58 5323376.13
集团、总公司本级 18833.43 11759.33 65.19 6218.03 790.87
   3044888.38 479330.35 2053127.68 68275.68 444154.67
   1092003.9 168173.4 845728.14 11799.48 66302.88
   2873480.85 492058 2150194.8 30826.34 200401.72
   1632758.15 234830.37 1238427.34 15620.11 143880.33
   688696.57 91675.89 562112.37 5162.97 29745.34
   1965528.38 558334.29 1135941.6 65221.35 206031.13
   5875060.8 964204.35 4471601.34 71021.12 368233.99
   3685667.37 710352.9 2713312.29 57043.44 204958.74
   589286.37 166585.83 392305.3 6034.98 24360.26
   1784652.84 276965.48 1332643.12 23449.6 151594.64
   384891.06 87950.66 267725.78 6445.32 22769.3
   4584141.57 685083.06 3515921.87 43909.02 339227.61
   867392.65 123184.47 589292.3 9962.67 144953.22
广   5889425.39 1089226.39 4272826.76 103180.1 424192.14
   1986499.95 381315.91 1427482.65 39654.93 138046.46
   328897.17 85635.76 217555.64 4518.23 21187.54
   西 1881120.25 209356.9 1557045.09 15074.43 99643.83
   1190728.36 157071.57 932714.03 11222.25 89720.51
黑龙江 1783634.25 132342.97 1484177.02 17296.4 149817.86
   2021127.92 399399.1 1461332.04 23262.43 137134.36
   西 1275633.12 237876.12 933203.02 13181.81 91372.17
   3744094.39 559861.38 2847589.53 42370.12 294273.36
   2971893.32 404464.54 2323285.54 42371.84 201771.4
   2392363.8 389578.03 1814836.75 29860.95 158088.07
   1552164.84 204636.87 1208543.63 21123.2 117861.14
   3505601.28 497371.85 2741342.54 45489.51 221397.39
   843841.38 232101.39 457985.28 14595.28 139159.43
   1146669.88 312150.8 716854.86 19520.43 98143.79
西   38510.84 17587.08 16816 2247.63 1860.12
   西 1992989.5 255248.47 1566482.75 18994.93 152263.35
   875647 119916.58 666065.62 10209.04 79455.76
   199413.27 37943.54 120541.39 2167.92 38760.41
   340954.37 58442.58 241997.29 5134.69 35379.81
   1193634.8 186099.6 872607.32 18527.7 116400.18
内蒙古 1088568.27 172368.76 800583.85 12002.61 103613.05
广   西 1188496.14 264178.44 837186.34 20702.04 66429.31

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。