单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 365810073.9 | 98346579.05 | 214555650.3 | 9013240.68 | 43894603.83 |
集团、总公司本级 | 686185.14 | 646138.36 | 816.96 | 32767.25 | 6462.57 |
北 京 | 19731532.74 | 4043848.82 | 12083630.2 | 585748.08 | 3018305.64 |
天 津 | 5650144.36 | 1415727.27 | 3522822.6 | 102284.75 | 609309.74 |
河 北 | 17144480.1 | 4873578.49 | 10234143.64 | 305454.04 | 1731303.93 |
辽 宁 | 9456976.19 | 2380131.94 | 5777854.32 | 153940.95 | 1145048.98 |
大 连 | 3297310.11 | 789396.9 | 2124983.87 | 58984.67 | 323944.67 |
上 海 | 15871000.46 | 4286147.84 | 8817957.21 | 635957.64 | 2130937.77 |
江 苏 | 34495139.37 | 8139964.05 | 22112640.99 | 696526.1 | 3546008.23 |
浙 江 | 18443588.85 | 6218299.72 | 9519378.33 | 521787.07 | 2184123.74 |
宁 波 | 3029490.35 | 1389268.53 | 1370867.27 | 70147.54 | 199207.01 |
福 建 | 8317464.08 | 2278128.41 | 4486007.67 | 235906.59 | 1317421.41 |
厦 门 | 2003284.64 | 735602.84 | 966593.09 | 67068.26 | 234020.44 |
山 东 | 23410761.18 | 5863715.98 | 14074595.77 | 434261.05 | 3038188.38 |
青 岛 | 3967169.83 | 1077785.65 | 2260503.68 | 80139.61 | 548740.9 |
广 东 | 32748454.21 | 8230281.15 | 19539688.25 | 956949.41 | 4021535.4 |
深 圳 | 10297531.99 | 2823123.05 | 5791671.4 | 426405.69 | 1256331.85 |
海 南 | 1648285.83 | 571380.26 | 871800.56 | 40598.13 | 164506.88 |
山 西 | 8239223.54 | 1941002.11 | 5360683.3 | 139111.08 | 798427.06 |
吉 林 | 6416325.74 | 1553319.24 | 4114059.82 | 92981.2 | 655965.48 |
黑龙江 | 9314111.68 | 1695381 | 6392455.05 | 150806.05 | 1075469.58 |
安 徽 | 11071600.68 | 3662783.11 | 6075330.97 | 205945.56 | 1127541.04 |
江 西 | 7275640.74 | 2137420.67 | 4155844.4 | 146325.58 | 836050.1 |
河 南 | 20200675.49 | 4435928 | 12979475.29 | 379891.62 | 2405380.59 |
湖 北 | 13467693.7 | 3085312.03 | 8300669.89 | 354498.81 | 1727212.97 |
湖 南 | 11101837.72 | 3141882.24 | 6342888.11 | 274606.36 | 1342461.01 |
重 庆 | 7447534.85 | 1838714.11 | 4365976.64 | 200978.14 | 1041865.96 |
四 川 | 19393937.17 | 4963607.91 | 11616182.7 | 465719.71 | 2348426.85 |
贵 州 | 3877288.19 | 1792599.58 | 1566032.46 | 142191.29 | 376464.86 |
云 南 | 6132833.04 | 2551422.94 | 2605491.91 | 205771.23 | 770146.95 |
西 藏 | 280136.98 | 168540.8 | 46446.77 | 33077.43 | 32071.98 |
陕 西 | 8686925.32 | 2142108.6 | 5422684.46 | 172440.82 | 949691.44 |
甘 肃 | 3663779.42 | 1123145.3 | 2006505.97 | 106576.09 | 427552.06 |
青 海 | 801794.78 | 333363.1 | 343400.38 | 22162.96 | 102868.34 |
宁 夏 | 1652119.16 | 560374.92 | 812439.14 | 43977.76 | 235327.34 |
新 疆 | 5237705.95 | 1699050.21 | 2598029.31 | 162143.56 | 778482.87 |
内蒙古 | 5699122.05 | 1798300.02 | 3059606.03 | 114307.37 | 726908.63 |
广 西 | 5650988.23 | 1959803.92 | 2835491.91 | 194801.21 | 660891.19 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?