单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 327210.49 | 1963699.59 | 37247.23 | 285003.11 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 89399.85 | 434939.97 | 6592.37 | 53255.19 |
黑龙江省-鸡西市 | 48575.81 | 271867.27 | 4047.11 | 20591.9 |
黑龙江省-鹤岗市 | 38570.83 | 124444.26 | 1942.6 | 15523.56 |
黑龙江省-双鸭山市 | 54258.74 | 149564.83 | 3002.76 | 18338.77 |
黑龙江省-大庆市 | 103278.67 | 458656.83 | 6112.2 | 43542.29 |
黑龙江省-本级 | 2235.35 | 2916.92 | 89.73 | 234.08 |
黑龙江省-佳木斯市 | 88762.56 | 269384.14 | 6767.48 | 40587.32 |
黑龙江省-七台河市 | 14065.09 | 65436.79 | 1308.07 | 11694.35 |
黑龙江省-牡丹江市 | 42765.33 | 327720.3 | 5954.2 | 38212.04 |
黑龙江省-黑河市 | 65912.42 | 139173.05 | 3421.91 | 21890.91 |
黑龙江省-绥化地区 | 55113.67 | 318327.24 | 4140.39 | 32788.31 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5398.67 | 48633.17 | 624.37 | 9715.89 |
黑龙江省-伊春市 | 14919.55 | 94225 | 1400.62 | 15929.16 |
全省合计 | 950467.03 | 4668989.36 | 82651.05 | 607306.89 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助