单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 147470.83 | 1579410.52 | 18477.29 | 188924.79 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 27174.17 | 336887.44 | 3816.42 | 23472.05 |
黑龙江省-鸡西市 | 8394.17 | 215729.47 | 2338.33 | 11084.62 |
黑龙江省-鹤岗市 | 5369.62 | 88868.65 | 1135.66 | 8916.19 |
黑龙江省-双鸭山市 | 7690.84 | 103030.37 | 1900.85 | 9315.59 |
黑龙江省-大庆市 | 43546.58 | 330866.04 | 3130.24 | 23013.06 |
黑龙江省-本级 | 847.56 | 1963.6 | 27.34 | 127.63 |
黑龙江省-佳木斯市 | 17697.45 | 193111.12 | 3800.38 | 21378.74 |
黑龙江省-七台河市 | 4364.63 | 46613.84 | 893.37 | 6471.82 |
黑龙江省-牡丹江市 | 17643.51 | 234889.42 | 3542.83 | 20248.28 |
黑龙江省-黑河市 | 6893.54 | 102788.14 | 1977.27 | 12196.75 |
黑龙江省-绥化地区 | 19892.15 | 255831.36 | 2330.19 | 19349.26 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1636.4 | 32061.62 | 295.78 | 5788.02 |
黑龙江省-伊春市 | 4765.07 | 68084.04 | 655.57 | 9040.67 |
全省合计 | 313386.53 | 3590135.62 | 44321.5 | 359327.47 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助