单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 75542.19 | 1281156.25 | 10146.94 | 139360.8 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 14923.61 | 263870.12 | 2113.18 | 13231.34 |
黑龙江省-鸡西市 | 4692.04 | 177445.18 | 1329.05 | 6134.29 |
黑龙江省-鹤岗市 | 3013.12 | 65306.38 | 697.59 | 4798.28 |
黑龙江省-双鸭山市 | 4376.44 | 76408.59 | 1059.53 | 5152.01 |
黑龙江省-大庆市 | 26515.99 | 259639.87 | 1249.07 | 12180.44 |
黑龙江省-本级 | 517.11 | 1605.19 | 16.13 | 70.24 |
黑龙江省-佳木斯市 | 9682.01 | 144765.04 | 1853.35 | 11868.26 |
黑龙江省-七台河市 | 2315.98 | 36436.69 | 319.27 | 3528.14 |
黑龙江省-牡丹江市 | 11108.09 | 158788.18 | 2280.85 | 11529.09 |
黑龙江省-黑河市 | 3656.87 | 75779.14 | 836.43 | 6649.5 |
黑龙江省-绥化地区 | 10490.83 | 209969.35 | 1087.52 | 11146.9 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 889.51 | 21912.87 | 144.7 | 3737.16 |
黑龙江省-伊春市 | 2685.35 | 55349.93 | 334.45 | 5389.07 |
全省合计 | 170409.15 | 2828432.77 | 23468.07 | 234775.52 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助