单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份沪分 | 222738.4 |
人保股份上海航运中心 | 58310.5 | |
大地财产上海航运中心 | 2424.5 | |
大地财产沪分 | 73767.1 | |
出口信用沪分 | 16807.5 | |
中华联合沪分 | 24411.69 | |
太保财沪分 | 245531.85 | |
太保财上海航运中心 | 32136.54 | |
平安财上海航运中心 | 5295.17 | |
平安财沪分 | 485287.95 | |
华泰沪分 | 30933 | |
华泰财险上海航运中心中支 | 667.33 | |
天安沪分 | 13598.45 | |
天安上海航运中心中支 | 264.96 | |
华安沪分 | 17535.46 | |
永安沪分 | 19470.34 | |
永安上海航运中心中支 | 424.88 | |
太平保险沪分 | 34645.17 | |
太平财险上海航运中心 | 624.53 | |
亚太财险沪分 | 1684.12 | |
中银保险沪分 | 8850 | |
安信农业沪分 | 18755.06 | |
永诚沪分 | 14274.56 | |
安邦沪分 | 3987.91 | |
信达财险沪分 | 7573.17 | |
阳光财产沪分 | 26569.38 | |
阳光财上海航运中心中支 | 925.71 | |
都邦沪分 | 4320.45 | |
渤海沪分 | 1277.48 | |
国寿财产沪分 | 53634.81 | |
国寿财险上海航运中心 | 1579.83 | |
安诚沪分 | 9618.28 | |
长安责任沪分 | 6383.1 | |
鼎和财产沪分 | 4293.07 | |
英大财产沪分 | 22845.04 | |
浙商财产沪分 | 4059.97 | |
紫金财产沪分 | 2895.62 | |
众诚保险沪分 | 1217.04 | |
众安财产沪分(虚拟) | 33899.28 | |
中铁自保沪分(虚拟) | 1029.18 | |
阳光渝融沪分(虚拟) | 71.2 | |
泰康在线沪分(虚拟) | 1801.19 | |
易安财产沪分(虚拟) | 26.97 | |
东海航运保险沪分 | 1206.36 | |
安心财产沪分(虚拟) | 308.54 | |
众惠相互沪分(虚拟) | 0 | |
中远海自保沪分(虚拟) | 82.14 | |
小计 | 1518044.8 | |
外资 | 史带财产沪分 | 3743.01 |
美亚沪分 | 24266.23 | |
美亚航保中心 | 5351.8 | |
东京海上沪分 | 8818.99 | |
瑞再企商沪分 | 4348.54 | |
安达保险沪分 | 18591.73 | |
三井住友沪分 | 6760.37 | |
三星沪分 | 7887.91 | |
安联沪分 | 6931.47 | |
日本财产沪分 | 4819.01 | |
安盛天平沪分 | 28011.55 | |
苏黎世沪分 | 4037.9 | |
劳合社沪分(虚拟) | 93.83 | |
中意财产沪分 | 3759.58 | |
国泰财产沪分(虚拟) | 18238.72 | |
信利保险沪分(虚拟) | 763.32 | |
小计 | 146423.99 | |
合计 | 1664468.78 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助