单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份沪分 | 174003.75 |
人保股份上海航运中心 | 52395.98 | |
大地财产上海航运中心 | 1958.52 | |
大地财产沪分 | 55366.45 | |
出口信用沪分 | 12760.67 | |
中华联合沪分 | 17020.28 | |
太保财沪分 | 186356.05 | |
太保财上海航运中心 | 28478.57 | |
平安财沪分 | 373341.27 | |
平安财上海航运中心 | 4236.11 | |
华泰沪分 | 23906.47 | |
华泰财险上海航运中心中支 | 546.37 | |
天安沪分 | 10133.56 | |
天安上海航运中心中支 | 155.06 | |
华安沪分 | 12723.01 | |
永安沪分 | 15695.88 | |
永安上海航运中心中支 | 399.86 | |
太平财险上海航运中心 | 397.11 | |
太平保险沪分 | 25648.77 | |
亚太财险沪分 | 1293.36 | |
中银保险沪分 | 6691.92 | |
安信农业沪分 | 12858 | |
永诚沪分 | 11609 | |
安邦沪分 | 3149.56 | |
信达财险沪分 | 5825.47 | |
阳光财产沪分 | 19635.82 | |
阳光财上海航运中心中支 | 793.5 | |
都邦沪分 | 3084.5 | |
渤海沪分 | 851.3 | |
国寿财产沪分 | 40405.69 | |
国寿财险上海航运中心 | 1285.56 | |
安诚沪分 | 7114.26 | |
长安责任沪分 | 4227.75 | |
鼎和财产沪分 | 3075.53 | |
英大财产沪分 | 21163.84 | |
浙商财产沪分 | 3032.65 | |
紫金财产沪分 | 2464.64 | |
众诚保险沪分 | 824.74 | |
众安财产沪分(虚拟) | 16448.49 | |
中铁自保沪分(虚拟) | 764.79 | |
阳光渝融沪分(虚拟) | 35.99 | |
泰康在线沪分(虚拟) | 1597.91 | |
易安财产沪分(虚拟) | 20.76 | |
东海航运保险沪分 | 94.21 | |
安心财产沪分(虚拟) | 285.27 | |
众惠相互沪分(虚拟) | 0 | |
1164158.25 | ||
史带财产沪分 | 2905.86 | |
美亚沪分 | 18962.67 | |
美亚航保中心 | 2870.13 | |
东京海上沪分 | 5292.34 | |
瑞再企商沪分 | 3423.09 | |
安达保险沪分 | 15684.11 | |
三井住友沪分 | 4031.17 | |
三星沪分 | 5893.81 | |
安联沪分 | 5438.14 | |
日本财产沪分 | 3486.32 | |
安盛天平沪分 | 21387.71 | |
苏黎世沪分 | 2903.37 | |
劳合社沪分(虚拟) | 83.62 | |
中意财产沪分 | 2805.19 | |
国泰财产沪分(虚拟) | 12744.77 | |
信利保险沪分(虚拟) | 489.23 | |
108401.53 | ||
1272559.78 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?