保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-5月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 761037.64 2199328.21 85315.06 570268.74
浙江省-温州市 308808.32 886743.13 22845.91 97799.51
浙江省-嘉兴市 228346.01 540463.42 18583.98 133586.92
浙江省-湖州市 148923.54 276199.40 10916.11 34397.87
浙江省-本级 23289.85 0.00 317.53 76.57
浙江省-金华市 297952.42 780013.00 29476.23 144474.96
浙江省-衢州市 78412.18 222822.21 7926.32 34223.90
浙江省-舟山市 46692.08 88053.12 5332.23 13974.14
浙江省-台州市 256165.58 593188.43 15828.99 62850.54
浙江省-丽水市 67846.98 146641.87 7292.40 19982.34
浙江省-绍兴市 233089.42 523778.67 16555.99 101030.37
全省合计 2450564.02 6257231.46 220390.75 1212665.86

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。