保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-4月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 616798.02 2053789.73 69395.26 521340.39
浙江省-温州市 249520.54 819599.59 18947.62 81966.31
浙江省-嘉兴市 184366.16 499724.21 15066.25 124113.81
浙江省-湖州市 118565.69 253128.47 8952.49 27118.23
浙江省-本级 17179.34 0.00 262.99 62.97
浙江省-金华市 238614.55 722579.82 24067.98 128112.42
浙江省-衢州市 64238.19 206912.44 6726.47 28436.73
浙江省-舟山市 38303.62 79751.98 4577.71 10440.11
浙江省-台州市 205334.23 546115.24 13229.17 52497.19
浙江省-丽水市 53718.19 133308.99 6126.42 15947.68
浙江省-绍兴市 187304.58 487161.41 13484.71 91302.36
全省合计 1973943.11 5802071.88 180837.07 1081338.20

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。