保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-3月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 474276.99 1909876.03 53145.30 482781.89
浙江省-温州市 187135.76 753699.47 14322.65 63497.03
浙江省-嘉兴市 140347.68 457083.93 11380.37 115681.87
浙江省-湖州市 88980.83 233108.14 6755.87 21166.54
浙江省-本级 12626.09 0.00 138.87 98.51
浙江省-金华市 179198.32 662605.67 18337.39 111576.36
浙江省-衢州市 48950.19 188671.10 5451.93 24322.54
浙江省-舟山市 29177.70 72465.72 3729.22 9102.42
浙江省-台州市 158074.35 501170.21 10189.84 43585.07
浙江省-丽水市 41030.39 121005.76 4910.19 12357.48
浙江省-绍兴市 143486.64 456411.64 10226.89 82866.25
全省合计 1503284.94 5356097.67 138588.52 967035.96

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。