保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-2月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 302368.49 1517562.67 32881.48 409297.09
浙江省-温州市 125675.21 611397.74 8381.96 39127.78
浙江省-嘉兴市 90397.14 371854.19 5681.39 98459.04
浙江省-湖州市 55148.49 192031.96 3216.97 12789.02
浙江省-本级 8026.36 0.00 109.32 21.12
浙江省-金华市 120707.89 520925.30 10253.27 84763.33
浙江省-衢州市 29567.68 150186.06 3092.33 7799.27
浙江省-舟山市 18135.35 57425.24 2353.60 6448.88
浙江省-台州市 104202.66 410525.12 6048.67 25689.53
浙江省-丽水市 27523.87 95786.87 2753.78 7340.30
浙江省-绍兴市 95708.20 367417.96 5369.50 68412.74
全省合计 977461.34 4295113.11 80142.27 760148.10

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。