保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-1月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 193570.22 1059512.68 19743.59 265139.08
浙江省-温州市 78460.43 486330.03 4987.12 24694.62
浙江省-嘉兴市 56246.34 309860.35 3214.55 51887.38
浙江省-湖州市 33970.40 165789.43 1950.01 8465.08
浙江省-本级 4774.75 0.00 62.74 8.52
浙江省-金华市 82419.68 434264.37 6331.95 54416.07
浙江省-衢州市 18733.63 120597.59 1884.62 4891.23
浙江省-舟山市 11594.86 47669.67 1322.56 2922.98
浙江省-台州市 62192.12 313254.35 3749.23 15166.78
浙江省-丽水市 17634.34 76527.90 1676.12 4733.88
浙江省-绍兴市 61363.49 271938.98 3283.90 37890.34
全省合计 620960.26 3285745.35 48206.39 470215.96

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。