单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-沈阳市 | 578038.67 | 1982515.04 | 47041.57 | 403254.66 |
辽宁省-本级 | 7580.18 | 0.62 | 271.72 | 3.98 |
辽宁省-鞍山市 | 149763.37 | 366283.64 | 6834.41 | 94195.57 |
辽宁省-抚顺市 | 59608.75 | 250586.63 | 3463.86 | 29748.41 |
辽宁省-本溪市 | 38922.72 | 147935.39 | 3507.83 | 41303.95 |
辽宁省-丹东市 | 75547.54 | 298152.68 | 4755.96 | 54527.10 |
辽宁省-锦州市 | 109291.30 | 209461.06 | 5403.02 | 44539.03 |
辽宁省-营口市 | 109122.59 | 269039.98 | 6057.09 | 39314.32 |
辽宁省-阜新市 | 57870.91 | 113274.34 | 2879.47 | 33136.56 |
辽宁省-辽阳市 | 71481.17 | 286775.17 | 3793.42 | 36341.48 |
辽宁省-盘锦市 | 83874.76 | 274966.30 | 5104.53 | 39193.09 |
辽宁省-铁岭市 | 78424.36 | 210983.19 | 4229.21 | 41410.15 |
辽宁省-朝阳市 | 83426.88 | 159539.10 | 4939.07 | 36309.89 |
辽宁省-葫芦岛市 | 95321.03 | 192526.56 | 4066.87 | 24522.52 |
全省合计 | 1598274.23 | 4762039.70 | 102348.03 | 917800.71 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?