单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-沈阳市 | 508534.97 | 1876769.47 | 41457.20 | 373985.95 |
辽宁省-本级 | 6351.21 | 0.62 | 204.83 | 2.24 |
辽宁省-鞍山市 | 133367.09 | 345979.31 | 6131.55 | 89653.09 |
辽宁省-抚顺市 | 53297.34 | 235011.54 | 3074.93 | 28198.80 |
辽宁省-本溪市 | 34809.35 | 136577.38 | 3065.34 | 39261.06 |
辽宁省-丹东市 | 67565.50 | 277839.72 | 4109.43 | 51442.33 |
辽宁省-锦州市 | 97766.15 | 191010.88 | 4701.15 | 41344.64 |
辽宁省-营口市 | 96988.51 | 252029.83 | 5184.40 | 35127.54 |
辽宁省-阜新市 | 52626.07 | 105504.18 | 2623.80 | 31450.71 |
辽宁省-辽阳市 | 63751.18 | 271106.48 | 3430.05 | 34640.46 |
辽宁省-盘锦市 | 75471.71 | 258008.56 | 4475.09 | 36769.82 |
辽宁省-铁岭市 | 54448.18 | 198485.36 | 3836.40 | 38850.66 |
辽宁省-朝阳市 | 75652.60 | 144699.35 | 4240.25 | 34229.35 |
辽宁省-葫芦岛市 | 80852.62 | 182322.37 | 3582.42 | 21919.83 |
全省合计 | 1401482.48 | 4475345.05 | 90116.84 | 856876.48 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助