单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-沈阳市 | 422119.72 | 1786141.94 | 35921.54 | 361185.42 |
辽宁省-本级 | 5253.59 | 0.62 | 180.23 | 1.82 |
辽宁省-鞍山市 | 109772.77 | 332190.69 | 5499.55 | 80192.61 |
辽宁省-抚顺市 | 45037.17 | 221523.67 | 2730.10 | 23721.57 |
辽宁省-本溪市 | 29603.82 | 128595.05 | 2737.48 | 37596.14 |
辽宁省-丹东市 | 53844.26 | 262470.50 | 3582.28 | 45314.43 |
辽宁省-锦州市 | 77653.79 | 178333.05 | 3990.67 | 38348.55 |
辽宁省-营口市 | 83438.35 | 239893.40 | 4519.62 | 28457.75 |
辽宁省-阜新市 | 33974.97 | 98888.33 | 2302.51 | 28574.97 |
辽宁省-辽阳市 | 53703.18 | 257634.90 | 3032.79 | 32601.91 |
辽宁省-盘锦市 | 61621.51 | 242224.81 | 3942.93 | 34819.43 |
辽宁省-铁岭市 | 42647.97 | 188661.41 | 3397.60 | 36384.30 |
辽宁省-朝阳市 | 57147.59 | 136332.72 | 3720.16 | 32705.95 |
辽宁省-葫芦岛市 | 61035.53 | 174945.86 | 2948.49 | 19925.79 |
全省合计 | 1136854.22 | 4247836.95 | 78505.95 | 799830.64 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助