单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-沈阳市 | 211369.97 | 1426659.23 | 16414.44 | 279122.11 |
辽宁省-本级 | 2322.62 | 0.03 | 63.48 | 1.39 |
辽宁省-鞍山市 | 45727.63 | 271655.36 | 2848.11 | 71323.30 |
辽宁省-抚顺市 | 18308.42 | 175883.18 | 1305.14 | 17193.97 |
辽宁省-本溪市 | 12611.35 | 93416.63 | 1302.85 | 33287.68 |
辽宁省-丹东市 | 22974.27 | 192707.41 | 1893.60 | 41034.93 |
辽宁省-锦州市 | 34555.69 | 117798.59 | 1797.20 | 29967.20 |
辽宁省-营口市 | 40127.85 | 194388.44 | 2192.35 | 18381.52 |
辽宁省-阜新市 | 16510.84 | 71904.54 | 1167.09 | 25541.24 |
辽宁省-辽阳市 | 24803.18 | 203814.62 | 1568.01 | 32003.87 |
辽宁省-盘锦市 | 27706.85 | 185171.14 | 2174.19 | 26910.52 |
辽宁省-铁岭市 | 18204.42 | 141514.98 | 2002.11 | 30871.01 |
辽宁省-朝阳市 | 24795.80 | 91988.39 | 2153.24 | 27732.66 |
辽宁省-葫芦岛市 | 29151.13 | 144082.10 | 1441.54 | 12387.89 |
全省合计 | 529170.02 | 3310984.64 | 38323.35 | 645759.29 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助