单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
山东省-济南市 | 138835.33 | 962802.07 | 12253.20 | 145934.20 |
山东省-本级 | 8292.97 | 62.70 | 10.42 | 21.77 |
山东省-枣庄市 | 23917.32 | 146245.73 | 1540.49 | 13172.08 |
山东省-东营市 | 45043.59 | 199191.52 | 3268.89 | 11132.99 |
山东省-烟台市 | 90877.11 | 627087.76 | 5824.19 | 44869.00 |
山东省-潍坊市 | 100115.89 | 480085.62 | 5328.92 | 39157.48 |
山东省-济宁市 | 80322.62 | 388477.11 | 4398.60 | 36179.97 |
山东省-泰安市 | 41034.89 | 261880.28 | 2536.65 | 42052.23 |
山东省-威海市 | 36122.28 | 250195.73 | 2007.59 | 17848.55 |
山东省-日照市 | 35308.87 | 122432.64 | 1669.04 | 8266.35 |
山东省-莱芜市 | 8434.98 | 71845.55 | 569.17 | 3751.93 |
山东省-临沂市 | 105468.04 | 482495.22 | 6663.51 | 41095.82 |
山东省-德州市 | 47198.85 | 267483.86 | 2526.37 | 50184.74 |
山东省-聊城市 | 49693.75 | 228102.49 | 1647.16 | 19245.22 |
山东省-滨州市 | 43670.77 | 219471.28 | 2300.30 | 26871.92 |
山东省-菏泽市 | 49468.20 | 269476.46 | 3422.15 | 18168.48 |
山东省-淄博市 | 54966.69 | 407113.86 | 3371.40 | 34317.57 |
全省合计 | 958772.14 | 5384449.87 | 59338.06 | 552270.32 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助