单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份鲁分 | 1277771.90 |
太保寿鲁分 | 369862.82 | |
平安寿鲁分 | 534371.44 | |
新华鲁分 | 224449.46 | |
泰康鲁分 | 263432.57 | |
太平人寿鲁分 | 408768.61 | |
建信人寿鲁分 | 82935.21 | |
天安鲁分 | 540075.37 | |
光大永明鲁分 | 1882.88 | |
民生人寿鲁分 | 33084.09 | |
富德生命人寿鲁分 | 147667.37 | |
国寿存续鲁分 | 2674.59 | |
平安养老鲁分 | 4440.34 | |
合众人寿鲁分 | 52447.85 | |
太平养老鲁分 | 6208.02 | |
人保健康鲁分 | 67837.71 | |
华夏人寿鲁分 | 274841.37 | |
信泰鲁分 | 7537.29 | |
农银人寿鲁分 | 141991.26 | |
长城鲁分 | 32584.54 | |
昆仑健康鲁分 | 10418.42 | |
和谐健康鲁分 | 87311.15 | |
人保寿险鲁分 | 216674.00 | |
国华人寿鲁分 | 180335.14 | |
国寿养老鲁分 | 0.00 | |
英大人寿鲁分 | 4105.81 | |
泰康养老鲁分 | 4811.31 | |
幸福人寿鲁分 | 122838.49 | |
阳光人寿鲁分 | 50879.84 | |
百年人寿鲁分 | 39490.72 | |
中邮人寿鲁分 | 138864.11 | |
安邦人寿鲁分 | 267349.21 | |
利安人寿鲁分 | 11818.46 | |
前海人寿鲁分 | 31283.07 | |
东吴人寿鲁分 | 159.22 | |
和泰人寿鲁分(虚拟) | 28.63 | |
小计 | 5641232.25 | |
外资 | 中宏人寿鲁分 | 6360.33 |
中德安联鲁分 | 7369.25 | |
工银安盛鲁分 | 131141.92 | |
信诚鲁分 | 7253.17 | |
交银康联鲁分 | 41388.43 | |
中意鲁分 | 6131.20 | |
北大方正人寿鲁分 | 7993.76 | |
中荷人寿鲁分 | 4033.41 | |
中英人寿鲁分 | 16557.05 | |
同方全球鲁分 | 7368.58 | |
招商信诺鲁分 | 13178.85 | |
恒安标准鲁分 | 13086.48 | |
华泰人寿鲁分 | 13711.20 | |
陆家嘴国泰人寿鲁分 | 2081.61 | |
中银三星鲁分(虚拟) | 10734.00 | |
复星保德信鲁分 | 401.28 | |
德华安顾鲁分 | 4879.12 | |
小计 | 293669.63 | |
合计 | 5934901.87 |
注:1、保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?