保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1-2月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月08日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-广州市 378406.15 2772446.76 46327.21 475782.98
广东省-本级 2391.19 2394.16 827.66 128.94
广东省-珠海市 46786.34 256170.36 4064.41 14790.14
广东省-汕头市 38157.47 236526.09 2564.37 33306.29
广东省-佛山市 158036.10 1164057.82 13301.21 56015.24
广东省-江门市 48340.34 341900.79 3617.39 13310.56
广东省-湛江市 28831.77 191948.72 2899.17 21520.90
广东省-茂名市 28327.35 140180.89 2759.00 11310.19
广东省-肇庆市 27206.15 141342.52 2068.65 22586.40
广东省-惠州市 58117.52 281039.35 7712.63 20567.39
广东省-梅州市 21841.95 126248.68 1253.63 35146.31
广东省-汕尾市 8133.79 36481.74 530.17 5100.18
广东省-河源市 14124.54 54250.84 907.10 4814.54
广东省-阳江市 19144.61 80436.27 1134.71 3515.66
广东省-清远市 24406.18 96034.14 1993.26 18164.35
广东省-东莞市 166575.54 1202533.72 20101.58 123114.22
广东省-中山市 64095.17 527447.76 6857.29 22353.18
广东省-潮州市 15760.04 64264.68 541.54 11477.96
广东省-揭阳市 23582.89 116469.89 1783.22 4867.83
广东省-云浮市 12471.50 52210.00 711.37 13217.08
广东省-韶关市 19272.01 120999.46 1235.03 5121.64
全省(不含深圳)合计 1204008.60 8005384.63 123190.60 916212.00

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。