保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月08日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-广州市 262700.50 1788192.03 27294.91 316201.33
广东省-本级 1803.66 2012.45 522.85 64.12
广东省-珠海市 32652.90 184265.51 2469.25 9989.09
广东省-汕头市 24828.60 178181.22 1594.15 29778.53
广东省-佛山市 109425.75 840585.34 8683.75 34511.81
广东省-江门市 32915.79 293552.64 2140.29 8225.51
广东省-湛江市 18586.25 163537.08 1907.92 17805.19
广东省-茂名市 17778.74 110703.71 1687.38 5860.34
广东省-肇庆市 17702.34 120250.30 1166.95 9469.20
广东省-惠州市 40490.21 235146.65 5069.08 10467.89
广东省-梅州市 14653.57 107975.79 736.34 17984.43
广东省-汕尾市 5642.47 28170.76 313.26 1491.61
广东省-河源市 9644.93 45098.70 499.51 2749.42
广东省-阳江市 12260.66 64389.63 666.08 2019.26
广东省-清远市 16270.89 79684.26 1216.21 16764.82
广东省-东莞市 120883.15 968762.38 12475.17 85563.19
广东省-中山市 45741.77 394218.07 4598.93 14752.50
广东省-潮州市 10350.88 53795.18 310.58 1581.83
广东省-揭阳市 15555.22 93326.88 1139.73 2879.93
广东省-云浮市 8213.63 45716.63 438.44 7148.82
广东省-韶关市 13559.69 105388.67 739.27 4533.26
全省(不含深圳)合计 831661.61 5902953.89 75670.05 599842.07

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。