单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份粤分 | 1309612.77 |
太保寿粤分 | 172149.87 | |
平安寿粤分 | 1261095.43 | |
新华粤分 | 128887.65 | |
泰康粤分 | 101927.79 | |
太平人寿粤分 | 225495.49 | |
建信人寿粤分 | 77843.72 | |
天安人寿广东分公司 | 25162.81 | |
光大永明粤分 | 1586.19 | |
民生人寿粤分 | 1500.93 | |
富德生命人寿粤分 | 199769.40 | |
国寿存续粤分 | 4639.98 | |
平安养老粤分 | 16207.55 | |
中融人寿粤分 | 0.00 | |
合众人寿粤分 | 15167.62 | |
太平养老粤分 | 2873.77 | |
人保健康粤分 | 80322.49 | |
华夏人寿粤分 | 159936.80 | |
信泰粤分 | 1743.25 | |
农银人寿粤分 | 48760.89 | |
长城粤分 | 4887.01 | |
昆仑健康粤分 | 391.82 | |
和谐健康粤分 | 198957.45 | |
人保寿险粤分 | 181257.15 | |
国华人寿粤分 | 20410.10 | |
国寿养老粤分 | 0.00 | |
泰康养老粤分 | 6048.44 | |
幸福人寿粤分 | 34971.08 | |
阳光人寿粤分 | 69792.79 | |
百年人寿粤分 | 4148.87 | |
中邮人寿粤分 | 68865.74 | |
安邦人寿粤分 | 519226.47 | |
前海人寿粤分 | 452538.70 | |
珠江人寿粤分 | 645444.44 | |
安邦养老粤分 | 1.00 | |
太保安联健康粤分 | 142.03 | |
横琴人寿粤分(虚拟) | 4.67 | |
小计 | 6041772.19 | |
外资 | 中宏人寿粤分 | 6087.74 |
中德安联粤分 | 6011.60 | |
工银安盛粤分 | 192042.38 | |
信诚粤分(虚拟) | 81558.34 | |
交银康联粤分 | 45422.19 | |
中意粤分 | 31193.44 | |
友邦粤分 | 52569.68 | |
中英人寿粤分 | 10960.86 | |
同方全球粤分 | 1293.23 | |
招商信诺粤分(虚拟) | 19855.12 | |
恒安标准粤分 | 693.19 | |
瑞泰人寿粤分 | 288.29 | |
华泰人寿粤分 | 2092.57 | |
陆家嘴国泰人寿粤分 | 1145.05 | |
中美联泰粤分 | 5822.24 | |
平安健康粤分 | 716.56 | |
中银三星粤分 | 9714.23 | |
恒大人寿粤分 | 32850.73 | |
汇丰人寿粤分 | 611.98 | |
小计 | 500929.43 | |
合计 | 6542701.62 |
注:1、保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助