保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2017年1月海南各市县原保险保费收入情况表

  • 2020年12月08日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
辖区合计 360351.52 72858.20 268203.92 3486.94 15802.45
省公司本级 9081.00 8930.45 0.00 141.95 8.59
海口市 220975.86 44961.26 161434.28 2122.26 12458.06
三亚市 49990.64 7733.54 40525.07 417.99 1314.03
三沙市 73.49 60.61 0.00 8.26 4.61
五指山市 1181.41 221.40 921.61 16.05 22.35
琼海市 13494.64 1503.39 11575.67 81.71 333.86
儋州市 14399.41 1906.21 11973.19 146.00 374.00
文昌市 13064.94 1051.16 11749.56 40.92 223.29
万宁市 7330.69 877.60 6140.02 34.33 278.73
东方市 2853.90 709.82 2043.35 25.61 75.12
定安县 2539.57 317.22 2146.40 47.41 28.53
屯昌县 2453.33 250.35 2133.31 18.54 51.14
澄迈县 3453.19 962.62 2392.69 17.56 80.32
临高县 1849.32 448.34 1323.41 11.07 66.50
白沙黎族自治县 818.04 181.48 605.69 12.20 18.67
昌江黎族自治县 3584.07 888.23 2544.94 35.41 115.49
乐东黎族自治县 1932.75 293.37 1575.49 15.84 48.05
陵水黎族自治县 4484.34 673.75 3539.39 179.22 91.97
保亭黎苗族自治县 2908.42 179.61 2613.11 14.56 101.15
琼中黎苗族自治县 2764.54 296.31 2307.31 87.17 73.75
洋浦开发区 1117.98 411.48 659.42 12.87 34.21

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。