单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 176147.68 | 398725.16 | 12045.02 | 51645.1 |
云南省-本级 | 417.47 | 865.96 | 157.06 | 84.41 |
云南省-玉溪市 | 28839.4 | 66755.52 | 1406.73 | 7293.53 |
云南省-保山市 | 14711.73 | 35318.74 | 1188.97 | 2284.02 |
云南省-昭通市 | 14318.6 | 28708.06 | 905.85 | 3843.35 |
云南省-丽江市 | 10781.96 | 20437.49 | 789.3 | 7592.34 |
云南省-普洱市 | 14853.27 | 32205.27 | 1332.94 | 2688.3 |
云南省-临沧地区 | 10674.4 | 21263.47 | 677.19 | 2918.49 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 19416.33 | 39016.7 | 1761.31 | 5742.55 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 30832.04 | 65659.59 | 1926.27 | 9063.96 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 20439.01 | 20841.7 | 1609.62 | 13990.17 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 8292.22 | 31829.06 | 694.78 | 3529.08 |
云南省-大理白族自治州 | 25933.01 | 58228.94 | 1868.65 | 5923.16 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 11048.73 | 24751.96 | 536.83 | 1531.68 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2502.71 | 1806.18 | 113.38 | 101.23 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2674.46 | 2857.4 | 161.5 | 179.58 |
云南省-曲靖市 | 34944.76 | 89980.44 | 2099.62 | 22600.38 |
全省合计 | 426827.77 | 939251.65 | 29275.04 | 141011.33 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助