单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 120407.55 | 316877.06 | 6206.02 | 26375.2 |
云南省-本级 | 243.76 | 824.68 | 26.5 | 79.03 |
云南省-玉溪市 | 18632.01 | 51862.74 | 852.82 | 5127.05 |
云南省-保山市 | 8333.09 | 27828.23 | 624.23 | 1433.73 |
云南省-昭通市 | 8510.81 | 22900.71 | 604.17 | 1851.11 |
云南省-丽江市 | 6843.59 | 16402.45 | 470.48 | 765.14 |
云南省-普洱市 | 8790 | 27275.8 | 706.55 | 1885.68 |
云南省-临沧地区 | 6061.09 | 17517.52 | 366.5 | 2346.04 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 12589.83 | 32892.97 | 989.59 | 4593.62 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 19007.24 | 54850.26 | 1240.01 | 6619.51 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 12968.24 | 16564.1 | 1176.57 | 13308.88 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 4982.09 | 27750.18 | 381.36 | 2549.13 |
云南省-大理白族自治州 | 14858.3 | 48451.22 | 998.41 | 4743.39 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 7138.56 | 20508.58 | 341.38 | 979.37 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1551.65 | 1652.18 | 42.99 | 52.6 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1744.29 | 2647.23 | 137.74 | 144.47 |
云南省-曲靖市 | 22161.01 | 70535.54 | 1251.4 | 8334.56 |
全省合计 | 274823.1 | 757341.46 | 16416.73 | 81188.51 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?