保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

入围2003年度全球"财富500强"47家保险公司

  • 2020年08月16日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
"在保险公司中排名 在全球500强中排名 在2002年排名 公司名称(英文) 公司名称(中文) 总部所在地 利润总排名 保险业利润排名 资产总排名 保险业资产排名 所有者权益总排名 保险业所有者权益排名 雇员人数总排名 保险业雇员人数排名"
"1 12 18 ALLIANZ 安联集团 德国 450 43 3 1 60 6 60 3"
"2 17 20 ING GROUP 荷兰国际集团 荷兰 32 3 11 2 81 8 113 5"
"3 25 34 AMERICAN INTERNATIONALGROUP 美国国际集团 美国 20 1 25 3 10 2 173 6"
"4 31 30 AXA 法国安盛 法国 161 13 30 5 51 5 185 7"
"5 33 33 NIPPONLIFE INSURANCE 日本生命 日本 156 11 39 6 101 12 210 9"
"6 44 50 ASSICURAZIONI GENERALI 忠利保险 意大利 431 41 68 12 211 22 254 13"
"7 49 79 MUNICH RE GROUP 慕尼黑再 德国 145 9 76 15 114 14 335 21"
"8 56 63 STATE FARM INSURANCECOS. 州立农村保险 美国 470 46 105 23 30 3 193 8"
"9 73 85 FORTIS 福尔蒂 比利时/荷兰 230 21 29 4 146 16 236 11"
"10 77 76 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 第一生命保险 日本 239 22 70 14 254 26 259 14"
"11 78 101 BERKSHIREHATHAWAY 伯克希尔哈撒韦 美国 31 2 80 16 5 1 79 4"
"12 83 96 ZURICHFINANCIAL SERVICES 苏黎世金融服务 瑞士 476 47 56 8 95 11 231 10"
"13 100 126 SUMITOMO LIFE INSURANCE 住友生命 日本 375 34 81 17 39 4 294 16"
"14 104 106 Prudential 保诚 英国 197 16 69 13 273 30 414 31"
"15 112 128 METLIFE 大都会人寿保险 美国 102 4 58 9 92 10 303 19"
"16 128 144 ALLSTATE 好事达 美国 137 7 106 24 90 9 28 2"
"17 129 146 AEGON 全球人寿 荷兰 111 5 67 11 109 13 398 28"
"18 154 157 PRUDENTIAL FINANCIAL 宝德信金融集团 美国 313 30 54 7 69 7 275 15"
"19 161 176 MEIJI LIFE INSURANCE 明治生命 日本 249 25 99 21 352 38 25 1"
"20 170 170 NEW YORKINSURANCE 纽约人寿 美国 248 24 107 25 218 23 480 43"
"21 196 265 STANDARD LIFE ASSURANCE 标准人寿 英国 无 48 102 22 无 48 446 38"
"22 199 235 SWISS REINSURANCE 瑞士再保险 瑞士 383 36 108 26 139 15 473 42"
"23 203 238 CNP ASSURANCES 法国国家人寿保险 法国 218 18 92 20 313 33 495 48"
"24 222 249 MASSACHUSETTSMUTUAL LIFE INSURANCE 麻省人寿 美国 114 6 123 31 268 29 459 39"
"25 227 254 CIGNA 信诺保险集团 美国 416 40 126 32 354 39 336 22"
"26 228 178 AETNA 安泰保险集团 美国 468 45 213 45 246 25 385 27"
"27 229 187 TIAA-CREF 美国教师退休基金会 美国 391 37 64 10 171 19 481 44"
"28 233 222 ROYAL&SUNALLIANCE 皇家和太阳联盟保险 英国 456 44 119 30 314 34 297 17"
"29 236 286 SUMSUNG LIFE INSURANCE 三星人寿 韩国 177 15 164 38 323 35 482 45"
"30 283 260 LOEWS 洛斯 美国 158 12 143 36 149 17 399 29"
"31 290 新 CHINALIFE INSURANCE 中国人寿保险 中国 351 32 224 47 465 46 238 12"
"32 295 298 YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE 安田生命 日本 223 19 134 34 432 43 421 32"
"33 298 119 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE 朝日生命 日本 364 33 169 40 466 47 411 30"
"34 300 310 NORTHWESTERN MUTUAL 西北相互人寿保险 美国 328 31 116 29 239 24 489 46"
"35 301? 332 HRTFORD FINANCIAL SERVICES 哈德福德金融服务 美国 150 10 82 18 155 18 380 26"
"36 307 330 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 三井住友 保险 日本 285 28 174 42 196 21 442 36"
"37 323 465 SUN LIFE FINANCIAL SERVICES 永明人寿 加拿大 199 17 114 28 177 20 444 37"
"38 341 349 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 利保相互保险集团 美国 229 20 168 39 261 27 357 23"
"39 348 445 SOMPOJAPANINSURANCE 损保日本保险 日本 404 38 197 43 340 37 433 34"
"40 350 375 SWISS LIFE INSURANCE & PENSION 瑞士人寿与养老金 瑞士 448 42 110 27 387 41 462 40"
"41 366 453 OLD MUTUAL 英国耆卫公司 英国 301 29 135 35 330 36 313 20"
"42 374 220 MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE 三井相互生命保险 日本 247 23 154 37 434 44 440 35"
"43 382 374 LEGAL& GENERAL GROUP 法律通用集团 英国 405 39 87 19 307 32 471 41"
"44 389 440 CATHAYLIFE 国泰人寿保险 中国台湾 264 27 221 46 420 42 371 24"
"45 418 432 POWER CORP OFCANADA 加拿大鲍尔公司 加拿大 254 26 200 44 371 40 429 33"
"46 442 401 TAIYO MUTUAL LIFE INSURANCE 太阳相互生命保险 日本 377 35 171 41 461 45 494 47"
"47 479 483 MANULIFE FINANCIAL 加拿大宏利保险 加拿大 165 14 128 33 289 31 374 25"

阅读排行榜

  1. 1

    2024三季度寿险公司利润榜发布

  2. 2

    2024年1月新疆保险业经营情况表

  3. 3

    2024年1月新疆财产保险公司经营情况表

  4. 4

    2024年1月新疆人身险公司经营情况表

  5. 5

    2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表

  6. 6

    2023年12月新疆保险业经营情况表

  7. 7

    2023年12月新疆财产保险公司经营情况表

  8. 8

    2023年12月新疆人身险公司经营情况表

  9. 9

    2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表

  10. 10

    2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜

推荐阅读

  1. 1

    华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”

  2. 2

    金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少

  3. 3

    53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理

  4. 4

    非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化

  5. 5

    春节前夕保险高管频繁变阵

  6. 6

    金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作

  7. 7

    31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元

  8. 8

    中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》

  9. 9

    国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?

  10. 10

    比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?

关注我们