保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2001年泰康人寿保险公司各分公司业务统计表

  • 2020年08月16日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:百万元万件

分公司 保费收入
合计 个人业务 团体业务 其中新单保费
人寿保险 意外伤害险 健康险 人寿保险 意外伤害险 健康险
合计 分红产品 投资连接产品 其他产品 合计 分红产品 投资连接产品 其他产品
北京 606.37 336.58 62.21   166.65 6.78 100.94 269.55 164.60   74.52 16.50 14.17  
武汉 186.17 134.73 68.58   31.21 0.63 34.31 51.44 18.90   24.89 4.08 3.57  
广州 188.24 85.04 59.00   13.32 0.84 11.88 103.21 35.63   52.84 6.31 8.43  
上海 135.57 10.99 4.08   4.89 0.18 1.84 124.58 103.60   12.72 1.93 6.33  
成都 108.99 76.72 46.12   5.94 1.41 23.25 32.27 17.92   7.05 5.34 1.96  
沈阳 46.63 30.48 19.22   5.86 0.24 5.16 16.15 0.28   12.95 1.33 1.59  
南京 174.02 13.34 8.84   1.11 0.15 3.24 160.68 145.78   13.89 0.30 0.71  
杭州 28.43 11.28 5.27   4.37 0.21 1.43 17.14 9.58   4.58 0.99 1.99  
济南 43.46 18.77 12.49   1.22 0.25 4.81 24.69 19.14   2.47 2.79 0.29  
郑州 69.63 22.92 16.40   2.69 0.29 3.54 46.71 43.23   2.37 0.22 0.89  
天津 28.27 12.09 8.98   1.26 0.05 1.80 16.18 4.35   11.01 0.69 0.13  
总计 1 615.78 752.94 311.18   238.52 11.03 192.20 862.84 563.01   219.29 40.48 40.06  

圈中人保险网 保险数据
qzr

续表

分公司 有效保单件数 赔款支出
合计 个人业务 团体业务 退保
年金给付 满期给付 死伤医疗给付 年金给付 满期给付 死伤医疗给付
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
北京   209.59 11.05 3.88   11.94   13.22 54.45   7.87   107.18
武汉   24.08 0 0.86   5.32   0.06 0.43   2.47   14.94
广州   27.98 0 0.02   1.16   0 1.39   8.24   17.17
上海   4.69 0 0.03   0.16   0 1.39   0.99   2.12
成都   6.51 0 0   1.62   0.42 0   1.66   2.81
沈阳   10.76 0 0   0.66   0 0   1.10   9.00
南京   0.91 0 0   0.27   0 0   0.12   0.52
杭州   1.04 0 0   0.06   0 0   0.15   0.83
济南   0.76 0 0   0.07   0 0   0.05   0.64
郑州   1.25 0 0   0.31   0 0   0.12   0.82
天津   1.30 0 0   0.15   0 0   0.04   1.11
总计   288.87 11.05 4.79   21.72   13.70 57.66   22.81   157.14

<---------------------- 圈中人保险网 版权所有 请勿复制 ---------------------->