保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年1-4月河北各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月08日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河北省-石家庄市 318867.17 1019888.44 27158.03 157124.41
河北省-唐山市 208420.13 672133.88 10338.69 64465.92
河北省-秦皇岛市 62549.92 211215.26 3832.04 29098.04
河北省-邯郸市 125259.60 401399.89 6961.25 40759.32
河北省-邢台市 112961.70 263767.17 4677.15 16845.29
河北省-本级 6810.11 6963.71 316.88 709.18
河北省-张家口市 59694.03 180983.42 3266.04 30611.42
河北省-承德市 52767.03 189812.26 5784.88 13003.17
河北省-沧州市 184774.48 454402.68 7679.35 41171.06
河北省-廊坊市 106270.35 321823.67 7626.65 33604.68
河北省-衡水市 63343.54 261496.43 4200.90 30739.54
河北省-保定市 181506.39 633415.33 13831.39 76498.46
全省合计 1483224.45 4617302.16 95673.23 534630.50

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。