单位:万元
地区 | 总额 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 2238040.29 | 525470.6 | 423990.9 | 238294.25 | 1398444.25 | 241972.34 | 45821.68 | 8437.6 | 369783.46 | 36766.37 |
江苏省-无锡 | 1414458.07 | 342573.4 | 287049.19 | 164700.08 | 947295.36 | 156518.01 | 23172.66 | 6853.41 | 156940.86 | 14501.93 |
江苏省-徐州 | 771289.16 | 198711.7 | 174415.38 | 74706.09 | 519229.37 | 110335.84 | 12094.58 | 2803.22 | 65549.83 | 10866.54 |
江苏省-常州 | 1089675.91 | 266100.5 | 184802.44 | 110853.89 | 714805.68 | 141510.67 | 15569.06 | 4170.74 | 174498.73 | 9565.18 |
江苏省-苏州 | 2212360.68 | 554943.4 | 578516.4 | 323882.58 | 1308791.17 | 180650.16 | 50532.97 | 11032.55 | 274520.14 | 39378.13 |
江苏省-南通 | 1458851.11 | 495421.5 | 208703.17 | 114197.02 | 1065079.05 | 359013.55 | 21381.48 | 7102.47 | 163687.41 | 15108.45 |
江苏省-连云港 | 337474.19 | 94325.69 | 84356.92 | 43297.33 | 219415.79 | 45015.09 | 6177.41 | 1220.58 | 27524.07 | 4792.7 |
江苏省-淮安 | 384256.61 | 101549.1 | 81607.34 | 43710.51 | 271180.06 | 49083.96 | 10622.66 | 1487.12 | 20846.55 | 7267.53 |
江苏省-盐城 | 643875.04 | 181614.5 | 119771.83 | 66754.81 | 475305.5 | 102201.71 | 11428.01 | 2737.62 | 37369.7 | 9920.32 |
江苏省-扬州 | 711898.78 | 201929 | 113575.39 | 59504.87 | 522188.71 | 128466.69 | 12282.3 | 2788.57 | 63852.38 | 11168.88 |
江苏省-镇江 | 492564.39 | 142125.9 | 82716.71 | 43860.87 | 381040.99 | 91544.75 | 9583.84 | 2320.9 | 19222.85 | 4399.34 |
江苏省-泰州 | 592652.44 | 212793 | 107983.26 | 60938.03 | 419896.33 | 139258 | 11377.59 | 3250.81 | 53395.26 | 9346.13 |
江苏省-宿迁 | 257247.8 | 69870.48 | 78103.63 | 37173.55 | 156238.32 | 27967.83 | 5528.75 | 1423.32 | 17377.1 | 3305.79 |
全省合计 | 12604644.48 | 3387429 | 2525592.56 | 1381873.9 | 8398910.59 | 1773538.59 | 235572.99 | 55628.9 | 1444568.34 | 176387.3 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?