单位:万元
地区 | 2002年保费收入 | 2002年产险保费收入 | 2002年寿险保费收入 | ||||
总计 | 增幅 | 市场占比 | 合计 | 增幅 | 合计 | 增幅 | |
江 苏 | 2,841,209.95 | 59.30% | 9.33% | 558,553.10 | 17.50% | 2,282,656.86 | 74.50% |
广 东 | 2,496,835.08 | 28.20% | 8.20% | 794,956.93 | 6.10% | 1,701,878.15 | 41.90% |
上 海 | 2,376,082.07 | 31.90% | 7.80% | 443,075.18 | 11.00% | 1,933,006.89 | 37.80% |
北 京 | 2,329,878.39 | 65.50% | 7.65% | 447,859.62 | 17.40% | 1,882,018.77 | 83.30% |
山 东 | 2,238,236.07 | 46.10% | 7.35% | 553,046.54 | 13.00% | 1,685,189.53 | 61.60% |
浙 江 | 2,103,521.57 | 35.80% | 6.91% | 614,619.25 | 18.80% | 1,488,902.32 | 44.30% |
辽 宁 | 1,528,598.19 | 37.80% | 5.02% | 388,956.62 | 11.40% | 1,139,641.57 | 50.00% |
河 南 | 1,262,295.51 | 81.50% | 4.14% | 233,540.31 | 17.80% | 1,028,755.20 | 106.80% |
河 北 | 1,126,239.29 | 47.40% | 3.70% | 281,378.56 | 15.50% | 844,860.73 | 62.30% |
四 川 | 1,072,288.97 | 42.90% | 3.52% | 324,195.79 | 13.70% | 748,093.18 | 60.80% |
福 建 | 972,721.78 | 47.50% | 3.19% | 265,987.52 | 11.70% | 706,734.26 | 67.70% |
湖 北 | 913,795.52 | 30.30% | 3.00% | 224,674.71 | 9.00% | 689,120.81 | 39.20% |
黑龙江 | 856,459.91 | 60.80% | 2.81% | 162,990.74 | 8.20% | 693,469.17 | 81.50% |
湖 南 | 850,486.68 | 47.00% | 2.79% | 185,769.85 | 13.60% | 664,716.83 | 60.10% |
山 西 | 692,440.59 | 85.10% | 2.27% | 164,312.28 | 23.60% | 528,128.31 | 119.00% |
安 徽 | 687,708.33 | 45.90% | 2.26% | 184,956.59 | 24.60% | 502,751.74 | 55.80% |
深 圳 | 657,811.78 | 22.60% | 2.16% | 303,086.27 | 12.00% | 354,725.51 | 33.30% |
天 津 | 649,697.49 | 59.60% | 2.13% | 143,731.56 | 6.00% | 505,965.93 | 86.20% |
陕 西 | 617,696.48 | 44.60% | 2.03% | 147,603.14 | 13.50% | 470,093.34 | 58.20% |
云 南 | 554,370.70 | 29.80% | 1.82% | 214,891.60 | 4.50% | 339,479.10 | 53.30% |
新 疆 | 511,227.35 | 58.00% | 1.68% | 158,667.03 | 28.10% | 352,560.32 | 76.40% |
吉 林 | 509,995.62 | 55.10% | 1.67% | 121,060.00 | 5.50% | 388,935.64 | 81.70% |
广 西 | 482,991.38 | 37.70% | 1.59% | 148,005.89 | 11.20% | 334,985.49 | 54.00% |
江 西 | 472,839.34 | 40.50% | 1.55% | 133,147.89 | 11.60% | 339,691.45 | 56.30% |
重 庆 | 461,706.39 | 36.90% | 1.52% | 133,050.72 | 17.50% | 328,655.67 | 46.70% |
内蒙古 | 338,695.00 | 37.60% | 1.11% | 96,417.00 | 9.90% | 242,278.00 | 52.90% |
甘 肃 | 334,909.75 | 46.30% | 1.10% | 97,701.36 | 7.70% | 237,208.39 | 71.60% |
贵 州 | 249,090.37 | 23.60% | 0.82% | 93,009.78 | 12.00% | 156,080.59 | 31.70% |
海 南 | 106,237.80 | 39.70% | 0.35% | 43,239.96 | 31.80% | 62,997.84 | 45.70% |
宁 夏 | 86,730.29 | 39.10% | 0.28% | 23,347.70 | 17.20% | 63,382.59 | 49.30% |
青 海 | 65,805.15 | 20.50% | 0.22% | 25,901.73 | 12.20% | 39,903.42 | 26.70% |
西 藏 | 8,715.00 | 9.60% | 0.03% | 8,715.00 | 9.60% | - | - |
总 计 | 30,457,317.79 | 45.00% | 100% | 7,720,450.22 | 13.20% | 22,736,867.59 | 60.20% |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?