保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年1-4月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-广州市 704286.13 2558886.64 86177.42 1133040.39
广东省-本级 4379.89 2074.95 1203.56 363.46
广东省-珠海市 87375.23 254289.19 8339.49 21755.75
广东省-汕头市 69057.48 298519.93 5318.24 51034.54
广东省-佛山市 294782.59 1057513.49 27652.05 82715.93
广东省-江门市 92270.31 341371.83 9167.58 47107.80
广东省-湛江市 51816.16 257639.04 5048.42 61524.66
广东省-茂名市 53501.05 170275.04 4832.13 33120.30
广东省-肇庆市 49181.78 179467.55 4431.36 13047.63
广东省-惠州市 105768.66 322472.55 14004.56 44849.80
广东省-梅州市 41298.51 177276.25 2503.05 23092.37
广东省-汕尾市 15368.75 36500.46 998.63 16055.36
广东省-河源市 27573.84 81666.71 1955.78 8544.71
广东省-阳江市 35472.45 87069.09 2824.36 15050.41
广东省-清远市 45718.99 114782.53 3922.77 29295.25
广东省-东莞市 307398.71 1179280.23 39037.40 364563.96
广东省-中山市 122590.74 495798.62 13539.84 40131.46
广东省-潮州市 29530.92 82471.28 1229.26 13999.66
广东省-揭阳市 46279.85 168351.30 3584.24 8106.21
广东省-云浮市 21741.64 61093.51 1841.21 7797.03
广东省-韶关市 37214.21 130318.22 2729.02 18671.19
全省(不含深圳)合计 2242607.88 8057118.44 240340.38 2033867.87

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。