保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年1-3月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-广州市 513308.70 2200309.45 62597.50 662293.46
广东省-本级 3579.12 1745.31 817.42 288.96
广东省-珠海市 68818.24 222064.92 5725.33 15100.66
广东省-汕头市 52215.52 264030.74 3713.87 43917.50
广东省-佛山市 224993.06 930526.34 19089.64 58901.77
广东省-江门市 69821.93 298744.58 6403.01 40095.22
广东省-湛江市 39953.11 227746.62 3628.93 56469.93
广东省-茂名市 41687.92 154102.44 3451.32 26331.13
广东省-肇庆市 38240.28 162296.83 3140.54 9476.99
广东省-惠州市 78769.51 282718.82 9489.29 35083.45
广东省-梅州市 32170.06 159434.59 1787.82 21095.60
广东省-汕尾市 11612.53 33080.24 666.67 15319.06
广东省-河源市 20761.17 73056.00 1323.40 6382.17
广东省-阳江市 27299.80 77165.09 1914.62 13034.82
广东省-清远市 35194.68 101709.51 2663.43 24236.33
广东省-东莞市 231181.10 1018812.30 27225.73 239121.75
广东省-中山市 94101.16 427777.71 9552.41 28986.93
广东省-潮州市 22737.05 73281.40 855.09 12547.06
广东省-揭阳市 35260.06 153437.06 2374.55 5622.75
广东省-云浮市 16753.40 56226.15 1303.91 6282.49
广东省-韶关市 27505.02 111688.04 1860.69 13429.39
全省(不含深圳)合计 1685963.44 7029954.14 169585.19 1334017.42

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。