保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年1-4月云南各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 290354.93 421264.65 29716.44 92250.26
云南省-本级 2495.39 729.36 187.22 26.33
云南省-玉溪市 49301.28 95551.04 3030.86 8241.35
云南省-保山市 27000.04 40572.45 2919.21 10155.37
云南省-昭通市 24610.81 35027.88 2085.69 4784.19
云南省-丽江市 19241.36 24227.72 1961.38 3581.14
云南省-普洱市 25656.59 40954.11 3171.92 11591.94
云南省-临沧地区 19196.85 25715.15 1380.72 11037.89
云南省-楚雄彝族自治州 34687.43 51876.77 2845.09 20952.66
云南省-红河哈尼族彝族自治州 55104.48 87713.3 3588.11 15083.12
云南省-文山壮族苗族自治州 34117.99 24225.13 2744.15 16542.5
云南省-西双版纳傣族自治州 19722.88 38871.28 1466.51 5562.95
云南省-大理白族自治州 45212.66 70162.77 4135.06 27296.65
云南省-德宏傣族景颇族自治州 19260.16 29813.99 1092.59 1943.06
云南省-怒江傈僳族自治州 5308.85 2370.46 598.93 1307.31
云南省-迪庆藏族自治州 6563.07 3105.7 416.05 244.38
云南省-曲靖市 68722.51 103322.69 3983.11 32193.97
全省合计 746557.28 1095504.44 65323.04 262795.08

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。