单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 290354.93 | 421264.65 | 29716.44 | 92250.26 |
云南省-本级 | 2495.39 | 729.36 | 187.22 | 26.33 |
云南省-玉溪市 | 49301.28 | 95551.04 | 3030.86 | 8241.35 |
云南省-保山市 | 27000.04 | 40572.45 | 2919.21 | 10155.37 |
云南省-昭通市 | 24610.81 | 35027.88 | 2085.69 | 4784.19 |
云南省-丽江市 | 19241.36 | 24227.72 | 1961.38 | 3581.14 |
云南省-普洱市 | 25656.59 | 40954.11 | 3171.92 | 11591.94 |
云南省-临沧地区 | 19196.85 | 25715.15 | 1380.72 | 11037.89 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 34687.43 | 51876.77 | 2845.09 | 20952.66 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 55104.48 | 87713.3 | 3588.11 | 15083.12 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 34117.99 | 24225.13 | 2744.15 | 16542.5 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 19722.88 | 38871.28 | 1466.51 | 5562.95 |
云南省-大理白族自治州 | 45212.66 | 70162.77 | 4135.06 | 27296.65 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 19260.16 | 29813.99 | 1092.59 | 1943.06 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 5308.85 | 2370.46 | 598.93 | 1307.31 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 6563.07 | 3105.7 | 416.05 | 244.38 |
云南省-曲靖市 | 68722.51 | 103322.69 | 3983.11 | 32193.97 |
全省合计 | 746557.28 | 1095504.44 | 65323.04 | 262795.08 |
注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?