保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年4月西藏原保险保费收入分析表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

原保险保费收入 财产险 寿险 意外险 健康险 地区合计
西藏自治区—拉萨市 49729.05 13834.41 5375.37 7364.36 76303.19
西藏自治区—昌都市 2804.22 0 219.68 38.39 3062.29
西藏自治区—山南市 2825.77 3582.73 432.33 231.68 7072.52
西藏自治区—日喀则市 4316.29 2379.26 688.34 152.47 7536.37
西藏自治区—那曲地区 1475.01 0 363.34 44.62 1882.98
西藏自治区—阿里地区 757.7 0 296.24 183.51 1237.45
西藏自治区—林芝市 3800.23 2547.23 514.25 103.6 6965.31
西藏自治区—本级 316.35 0 0.13 107.44 423.91

注:1、以上数据值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。