保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年1-3月全国寿险公司原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

资本结构 序号 公司名称 原保险保费收入 保户投资款新增交费 投连险独立账户新增交费
中资 1 国寿股份 20164782.27 4936960.59 0
2 太保寿 5235035.32 662445.08 0
3 平安寿 10666279.25 2539992.34 62002.65
4 新华 4657501.13 147085.6 0
5 泰康 4051531.9 1750687.77 52301.27
6 太平人寿 4215094.34 145559.05 429.3
7 建信人寿 3261932.09 511883.83 392454.4
8 天安人寿 1365646.59 1558596.07 0
9 光大永明 90269.73 25471.06 915872.6
10 民生人寿 358703.2 56707.06 0
11 富德生命人寿 6327901.16 3955912.89 0
12 国寿存续 190019.05 0 0
13 平安养老 497306.63 160336.81 0
14 中融人寿 18.11 234373.22 0
15 合众人寿 828913.99 195918.2 0
16 太平养老 172738.94 6154 0
17 人保健康 1820213.03 337016.18 0
18 华夏人寿 492015.54 11080486.72 0
19 正德人寿 204900.02 1629984.8 0
20 信泰 48114.36 761599.21 0
21 农银人寿 1408188.53 648843.75 0
22 长城 363838.47 280380.74 0
23 昆仑健康 8769.26 373841.34 0
24 和谐健康 2553680.06 3325513.67 0
25 人保寿险 6925883.52 656922.09 0
26 国华 1847140.96 1184769.74 77247.67
27 国寿养老 0 0 0
28 长江养老 0 0 0
29 英大人寿 96556.23 114507.43 0
30 泰康养老 145948.46 146662.4 0
31 幸福人寿 973205.77 1148321.62 0
32 阳光人寿 1776033.54 955236.94 1625.5
33 百年人寿 1001955.96 150704.58 0
34 中邮人寿 1893111.09 0 0
35 安邦人寿 2343568.04 10159502.37 0
36 利安人寿 827626.56 928793.53 0
37 前海人寿 1189423.58 3346033.65 0
38 华汇人寿 16251.38 0 0
39 东吴人寿 34696.2 354196.15 0
40 珠江人寿 335311.04 368160.88 0
41 弘康人寿 80613.91 54725.82 1438677
42 吉祥人寿 222557.67 0 0
43 安邦养老 5.62 635238.3 0
44 渤海人寿 574044.84 1138874.75 0
45 国联人寿 65734.95 896.76 0
46 太保安联健康 1442.96 0 0
47 上海人寿 971374.91 836675.9 0
48 中华人寿 1670.91 29368.08 0
-- 小计 90307551.08 57535340.99 2940611
外资 49 中宏人寿 118292.16 1287.86 276.08
50 中德安联 76880.66 2868.28 9554.04
51 工银安盛 2372648.5 2677.81 7387.84
52 信诚 270816.52 96479.44 36770.65
53 交银康联 805356.21 723.01 0
54 中意 575187.8 38714.72 1795.56
55 友邦 345607.94 23261.3 9816.38
56 北大方正人寿 37132.84 31299.08 52.25
57 中荷人寿 70726.9 31213.47 23.13
58 中英人寿 195875.18 12186.79 0
59 同方全球人寿 57003.88 83279.54 51.16
60 招商信诺 415283.78 0 392.25
61 长生人寿 25120.56 33639.58 0
62 恒安标准 50593.98 5000.59 54.64
63 瑞泰人寿 17435.48 141817.9 1001.61
64 中法人寿 1761.11 279.1 0
65 华泰人寿 116819.28 19408.09 24.35
66 陆家嘴国泰 19944.46 4385.11 5.8
67 中美联泰 193517.77 651.45 4954.72
68 平安健康 19150.25 374.81 0
69 中银三星 108168.84 70783.39 0
70 恒大人寿 126902.95 1428752.27 0
71 新光海航 2469.29 0 0
72 汇丰人寿 16308.37 7722.72 12058.14
73 君龙人寿 27034.61 198.34 0
74 复星保德信 2527.44 73766.58 0
75 中韩人寿 27288.48 38005.1 0
76 德华安顾 3339.71 5780.04 0
-- 小计 6099194.94 2154556.38 84218.59
合计 96406746.02 59689897.36 3024829

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。

2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。

3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。

4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。

5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。

6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入1236.76万元。

7、各公司数据以最新发布数据为准。

阅读排行榜

  1. 1

    2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表

  2. 2

    2024年2月广西保险业经营情况表

  3. 3

    2024年2月广西财产保险公司经营情况表

  4. 4

    2024年2月广西人身险公司经营情况表

  5. 5

    2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表

  6. 6

    2024年1月广西保险业经营情况表

  7. 7

    2024年1月广西财产保险公司经营情况表

  8. 8

    2024年1月广西人身险公司经营情况表

  9. 9

    2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表

  10. 10

    2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表

推荐阅读

  1. 1

    华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”

  2. 2

    金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少

  3. 3

    53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理

  4. 4

    非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化

  5. 5

    春节前夕保险高管频繁变阵

  6. 6

    金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作

  7. 7

    31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元

  8. 8

    中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》

  9. 9

    国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?

  10. 10

    比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?

关注我们