保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 119791207.2 21544037.68 84592829.81 1966940.27 11687399.39
集团、总公司本级 35189.04 29160.63 320.92 4966.24 741.25
北   京 6923390.17 928972.63 4858214.38 125430.93 1010772.22
天   津 2345179.46 320323.88 1839147.99 19588.54 166119.05
河   北 5764531.85 1124474.54 4152795.72 71908.05 415353.54
辽   宁 3673888.69 501497.68 2705525.89 33177.41 433687.71
大   连 1135084.7 174377.26 885003.2 12332.6 63371.64
上   海 5552187.82 1048340.04 3831335.23 139387.71 533124.84
江   苏 10966926.18 1933680.86 7739863.35 181009.19 1112372.77
浙   江 5760333.57 1470119.38 3606760.5 120052.48 563401.21
宁   波 893990.1 314333.47 517259.33 16151.81 46245.5
福   建 3070413.74 561637.69 2170226.16 51912.27 286637.63
厦   门 559431.95 153178.1 358843.97 14877.83 32532.05
山   东 7424856.13 1317941.41 5297174.5 96694.87 713045.36
青   岛 1193359.6 227197.82 811637.1 17299.09 137225.59
广   东 10219520.2 1685963.44 7029954.15 169585.19 1334017.42
深   圳 2681657.59 515750.68 1738222.97 92755.41 334928.52
海   南 490712.58 135040.95 297936.01 8526.08 49209.55
山   西 3021782.52 437005.83 2327804.77 27073.3 229898.62
吉   林 2334711.21 299465.26 1874470.36 20611.46 140164.13
黑龙江 2536572.24 279285.83 1917946.15 35470.26 303869.99
安   徽 3569052.26 806991.6 2339445.33 46277.81 376337.52
江   西 2643293.15 451138.62 1956937.45 32262.52 202954.56
河   南 6494614.21 909163.85 5068424.16 68607.71 448418.49
湖   北 4400621.05 669467.81 3322643.33 74570.74 333939.17
湖   南 3346389.96 666717.71 2368175.35 64069.84 247427.06
重   庆 2610065.68 415372.19 1792130.1 44742.5 357820.89
四   川 6818096.23 1085206.04 5026394.26 103793.82 602702.12
贵   州 1191218.83 410248.89 656741.87 31291.96 92936.11
云   南 1854666.76 571257.92 991712 49552.86 242143.98
西   藏 85909.61 54029.84 18546.9 5744.11 7588.76
陕   西 2923865.39 485357.44 2161055.74 44300.57 233151.64
甘   肃 1242790.73 243368.85 879026.19 26001.57 94394.11
青   海 272649.22 67022.13 164474.55 4525.75 36626.79
宁   夏 524724.14 109097.65 374496.2 8920.89 32209.4
新   疆 1716347.78 354600.54 1121331.64 39168.16 201247.44
内蒙古 1639601.14 334700.7 1135412.72 22162.06 147325.66
广   西 1873581.68 452548.53 1255439.33 42136.69 123457.13

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。