单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 90329.44 | 413295.31 | 9422.31 | 93074.56 |
新疆维吾尔族自治区-本级 | 1367.24 | 0.50 | 8.65 | 1.19 |
新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 6867.86 | 28184.90 | 738.31 | 4273.36 |
新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 11321.87 | 45244.99 | 853.04 | 4185.00 |
新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 29979.69 | 83664.45 | 4489.21 | 23367.35 |
新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 7100.51 | 33723.37 | 1590.03 | 8179.18 |
新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 28109.24 | 94620.42 | 3165.07 | 8288.94 |
新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 39212.00 | 81385.35 | 4084.56 | 6790.99 |
新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 3608.37 | 2029.65 | 349.38 | 490.21 |
新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 29258.64 | 62222.98 | 2611.76 | 6913.50 |
新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 11834.01 | 6736.14 | 933.88 | 1098.34 |
新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 26820.42 | 73242.11 | 2803.51 | 16896.27 |
新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 11026.52 | 21968.69 | 1265.80 | 5910.97 |
新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 12895.78 | 38217.82 | 1743.23 | 7384.30 |
新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 10346.61 | 16462.70 | 1419.63 | 2378.49 |
新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 20199.59 | 69195.78 | 2524.54 | 7089.28 |
新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 14322.73 | 51136.46 | 1165.25 | 4925.51 |
全省合计 | 354600.54 | 1121331.63 | 39168.16 | 201247.44 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?