保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年3月陕西各地市原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地市 产险 寿险 健康险 意外险 合计
陕西省-本级 14946 0 29 787 15762
陕西省-西安市 242497 1007889 94806 18739 1363932
陕西省-咸阳市 39547 227310 26276 4085 297219
陕西省-宝鸡市 31369 231364 28436 3617 294787
陕西省-渭南市 33977 189414 18663 2784 244839
陕西省-铜川市 8184 29689 5747 723 44343
陕西省-延安市 24872 87106 5489 1989 119455
陕西省-榆林市 41525 99906 20839 3831 166101
陕西省-汉中市 23488 164287 10306 3280 201360
陕西省-商洛市 8945 56837 8820 1439 76041
陕西省-安康市 16007 67253 13740 3027 100028
陕西合计 485357 2161056 233152 44301 2923865

注:1、全部数值均为本年累计值。  
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。