单位:万元
公司 | 原保险保费收入 |
中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司(合并) | 605729 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 133697 |
中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 194727 |
泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 110410 |
新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 211192 |
华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 27300 |
农银人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 78536 |
平安养老保险股份有限公司陕西分公司 | 6769 |
太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 46320 |
中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 292590 |
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 20351 |
阳光人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 6957 |
中国人民健康保险股份有限公司陕西分公司 | 93930 |
幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司 | 45922 |
民生人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 5524 |
英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 4352 |
中意人寿保险有限公司陕西分公司 | 24740 |
中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 93132 |
富德生命人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 166132 |
恒大人寿保险有限公司陕西分公司 | 683 |
百年人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 29343 |
瑞泰人寿保险有限公司陕西分公司 | 536 |
新光海航人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 209 |
光大永明人寿保险有限公司陕西分公司 | 1724 |
泰康养老保险股份有限公司陕西分公司 | 2348 |
招商信诺人寿保险有限公司陕西分公司 | 11714 |
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司 | 56900 |
建信人寿保险有限公司陕西分公司 | 139947 |
合计 | 2411716 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?