单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 220553.32 | 372414.57 | 22013.09 | 81434.04 |
云南省-本级 | 2139.3 | 566.4 | 96.37 | 18.76 |
云南省-玉溪市 | 38890.98 | 87470.53 | 2180.04 | 6993.74 |
云南省-保山市 | 20722.84 | 37593.6 | 2520.46 | 9550.54 |
云南省-昭通市 | 18442.71 | 32919.14 | 1581.12 | 4107.78 |
云南省-丽江市 | 14978.81 | 22140.16 | 1514.96 | 3263.55 |
云南省-普洱市 | 19742.15 | 37327.88 | 2345.66 | 10990.86 |
云南省-临沧地区 | 14499.51 | 24358.49 | 1064.55 | 10779.48 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 27631.11 | 48264.92 | 2251.15 | 20379.06 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 42036.09 | 81112.41 | 2808.08 | 14003.71 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 26593.43 | 21922.53 | 2152.8 | 15884.79 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 15437.74 | 36595.03 | 1138.83 | 5091.25 |
云南省-大理白族自治州 | 34584.16 | 64791.46 | 3333.87 | 26518.2 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 14944.26 | 27166.99 | 833.24 | 1563.38 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 4084.97 | 2196.26 | 501.02 | 1272.95 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5496.78 | 2490.47 | 257.22 | 177.05 |
云南省-曲靖市 | 50479.76 | 92381.17 | 2960.4 | 30114.84 |
全省合计 | 571257.92 | 991712 | 49552.86 | 242143.98 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?