保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2016年1-3月云南各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 220553.32 372414.57 22013.09 81434.04
云南省-本级 2139.3 566.4 96.37 18.76
云南省-玉溪市 38890.98 87470.53 2180.04 6993.74
云南省-保山市 20722.84 37593.6 2520.46 9550.54
云南省-昭通市 18442.71 32919.14 1581.12 4107.78
云南省-丽江市 14978.81 22140.16 1514.96 3263.55
云南省-普洱市 19742.15 37327.88 2345.66 10990.86
云南省-临沧地区 14499.51 24358.49 1064.55 10779.48
云南省-楚雄彝族自治州 27631.11 48264.92 2251.15 20379.06
云南省-红河哈尼族彝族自治州 42036.09 81112.41 2808.08 14003.71
云南省-文山壮族苗族自治州 26593.43 21922.53 2152.8 15884.79
云南省-西双版纳傣族自治州 15437.74 36595.03 1138.83 5091.25
云南省-大理白族自治州 34584.16 64791.46 3333.87 26518.2
云南省-德宏傣族景颇族自治州 14944.26 27166.99 833.24 1563.38
云南省-怒江傈僳族自治州 4084.97 2196.26 501.02 1272.95
云南省-迪庆藏族自治州 5496.78 2490.47 257.22 177.05
云南省-曲靖市 50479.76 92381.17 2960.4 30114.84
全省合计 571257.92 991712 49552.86 242143.98

注:1、全部数值均为本年累计值。  
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。