单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 180319.32 | 249260.52 | 18188.35 | 54506.89 |
云南省-曲靖市 | 54973.06 | 68562.23 | 3873.02 | 3985.87 |
云南省-玉溪市 | 46665.21 | 55719.58 | 2376.77 | 2920.93 |
云南省-保山市 | 14676.42 | 20011.82 | 1129.46 | 744.50 |
云南省-昭通市 | 18929.55 | 14567.47 | 995.86 | 598.31 |
云南省-丽江市 | 12206.06 | 17079.49 | 1371.77 | 1482.52 |
云南省-普洱市 | 14910.16 | 16358.02 | 1189.94 | 1045.06 |
云南省-临沧地区 | 11557.19 | 9973.78 | 1019.66 | 608.90 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 22160.08 | 31849.01 | 1851.31 | 7636.26 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 48196.02 | 54700.99 | 2402.04 | 9734.18 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 17193.01 | 14415.16 | 1088.19 | 1020.08 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 11051.05 | 19473.18 | 764.32 | 1030.90 |
云南省-大理白族自治州 | 31736.50 | 33663.22 | 2854.40 | 1395.88 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10019.06 | 17445.42 | 928.90 | 1065.82 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3020.19 | 1052.04 | 211.24 | 731.54 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 6181.02 | 1193.29 | 393.44 | 234.31 |
云南省-本级 | 8073.51 | 0.00 | 57.50 | 37.67 |
全省合计 | 511867.41 | 625325.21 | 40696.17 | 88779.62 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?