保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2010年1-6月云南各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 180319.32 249260.52 18188.35 54506.89
云南省-曲靖市 54973.06 68562.23 3873.02 3985.87
云南省-玉溪市 46665.21 55719.58 2376.77 2920.93
云南省-保山市 14676.42 20011.82 1129.46 744.50
云南省-昭通市 18929.55 14567.47 995.86 598.31
云南省-丽江市 12206.06 17079.49 1371.77 1482.52
云南省-普洱市 14910.16 16358.02 1189.94 1045.06
云南省-临沧地区 11557.19 9973.78 1019.66 608.90
云南省-楚雄彝族自治州 22160.08 31849.01 1851.31 7636.26
云南省-红河哈尼族彝族自治州 48196.02 54700.99 2402.04 9734.18
云南省-文山壮族苗族自治州 17193.01 14415.16 1088.19 1020.08
云南省-西双版纳傣族自治州 11051.05 19473.18 764.32 1030.90
云南省-大理白族自治州 31736.50 33663.22 2854.40 1395.88
云南省-德宏傣族景颇族自治州 10019.06 17445.42 928.90 1065.82
云南省-怒江傈僳族自治州 3020.19 1052.04 211.24 731.54
云南省-迪庆藏族自治州 6181.02 1193.29 393.44 234.31
云南省-本级 8073.51 0.00 57.50 37.67
全省合计 511867.41 625325.21 40696.17 88779.62

注:1、全部数值均为本年累计值。  
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。