保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2000年世界各国(地区)保险业务情况统计(非寿险业务)

  • 2020年08月15日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:
国家(或地区) 非寿险业务
保费收入(百万美元) 实际增长率(%) 世界份额(%)
北美洲 美国 422954 1.9 45.85
加拿大1 23330 2.6 2.53
合计 446284 2 48.38
拉丁美洲 巴西 10412 6.7 1.13
墨西哥 4910 4.7 0.53
阿根廷2 4424 -4.4 0.48
智利 760 7.4 0.08
委内瑞拉 2169 14 0.24
哥伦比亚 1334 4.7 0.14
秘鲁 351 -11.2 0.04
特立尼达和多巴哥 121 -13.5 0.01
多米尼加共和国+ 366 16.2 0.04
乌拉圭 331 -1.8 0.04
巴拿马 254 -1.1 0.03
哥斯达黎加 298 11.5 0.03
巴哈马(群岛)* 136 不详 0.01
牙买加* 181 不详 0.02
萨尔瓦多 149 26.4 0.02
厄瓜多尔 192 17.5 0.02
危地马拉 151 13.1 0.02
巴巴多斯* 124 不详 0.01
洪都拉斯 112 -5.3 0.01
其它国家 336   0.04
合计 27111 4.6 2.94

 

 

 

 

 

 

 

英国 57218 5.4 6.2
德国+ 67465 0.5 7.31
法国+ 37148 1.9 4.03
意大利 26383 3.7 2.86
西班牙 15712 9.7 1.7
荷兰 14854 5.1 1.61
瑞士 11324 1.3 1.23
比利时+ 7556 1 0.82
瑞典 4374 4.6 0.47
爱尔兰3 3521 12.3 0.38
芬兰 2315 7.9 0.25
奥地利 5776 -0.2 0.63
丹麦 3805 2.1 0.41
挪威 4235 23.2 0.46
葡萄牙+ 3061 17.2 0.33
俄罗斯 3238 23.6 0.35
卢森堡+ 659 0.5 0.07
波兰 2876 -1.7 0.31
土耳其 2318 17.2 0.25
希腊 1091 8.8 0.12
捷克共和国 1239 6.6 0.13
匈牙利 729 5.7 0.08
斯洛文尼亚 698 1.7 0.08
斯洛伐克 346 -5.9 0.04
克罗地亚 456 -2 0.05
塞浦路斯 171 4.5 0.02
乌克兰 391 43.4 0.04
冰岛+ 243 16.5 0.03
罗马尼亚 209 -19 0.02
南斯拉夫 232 -6.2 0.03
保加利亚+ 165 12.1 0.02
拉脱维亚 152 1.9 0.02
其它国家 518   0.06
合计 280245 3.8 30.38
亚洲 日本4 102521 -1.1 11.11
韩国4 14112 13.1 1.53
台湾 7075 13.2 0.77
中国大陆 7228 14.4 0.78
印度4* 2338 3.8 0.25
香港* 1829 11.6 0.2
以色列 2934 0.3 0.32
新加坡 1024 8.9 0.11
马来西亚4+ 1486 0.9 0.16
泰国+ 1211 4.8 0.13
印度尼西亚* 977 23.8 0.11
菲律宾* 471 11.4 0.05
沙特阿拉伯* 744 不详 0.08
阿拉伯联合酋长国* 629 不详 0.07
伊朗5 433 15.8 0.05
黎巴嫩* 410 不详 0.04
巴基斯坦* 216 不详 0.02
科威特* 164 不详 0.02
斯里兰卡 110 1.3 0.01
孟家拉国* 75 不详 0.01
阿曼* 128 不详 0.01
越南 127 14.8 0.01
卡塔尔* 149 不详 0.02
其它国家 771   0.08
合计 147160 2.2 15.95
非洲 南非+ 3549 4.1 0.38
摩洛哥 684 3.6 0.07
埃及6 416 -1.7 0.05
突尼斯 306 8.1 0.03
津巴布韦* 145 不详 0.02
肯尼亚 199 -10.7 0.02
阿尔及利亚 246 12.8 0.03
尼日利亚* 176 不详 0.02
毛里求斯 73 -1.5 0.01
象牙海岸* 113 不详 0.01
其它国家 618   0.07
合计 6525 3.1 0.71
大洋洲 澳大利亚+ 12798 0.9 1.39
新西兰+ 2165 3.8 0.23
其它国家 131   0.01
合计 15094 1.3 1.64
  2443673 922420 2.7 100
注:1寿险业务:净保费
    2由监管机构公布的调整通货膨胀因素以后的增长率
    3以国内增长率估算的保费增长
    4财政年度:2000年4月1日-2001年3月31日
    5财政年度:2000年3月21日-2001年3月20日
    6 财政年度:1999年7月1日-2000年6月30日
    +暂时数据
    *估计数据
   --根据"瑞士再保险公司,Sigma,2001年第6期"整理