保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2010年5月陕西全省各地市原保险保费收入情况表

  • 2020年12月07日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地市 产险 寿险 健康险 意外险 合计
陕西省-本级 23798.95   9.42 202.24 24010.61
陕西省-西安市 144693.09 480801.39 37454.01 11235.06 674183.55
陕西省-咸阳市 31349.13 124223.89 3959.38 1654.1 161186.5
陕西省-宝鸡市 26043.8 100150.53 4194.24 1780.86 132169.43
陕西省-渭南市 36114.72 104020.47 3439.88 2145.06 145720.12
陕西省-铜川市 8569.36 12793.84 824.08 559.99 22747.28
陕西省-延安市 25732.03 24101.98 1166.59 1072.65 52073.25
陕西省-榆林市 61106.82 30359.37 1573.44 3807.95 96847.58
陕西省-汉中市 14573.14 66521.58 1751.02 1692.87 84538.62
陕西省-商洛市 6629.59 28382.1 1873.89 674.91 37560.49
陕西省-安康市 10385.65 26896.17 1279.06 944.97 39505.84
合计 388996.28 998251.31 57525.02 25770.65 1470543.3

注:1、全部数值均为本年累计值。  
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。