保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2010年3月陕西全省各地市原保险保费收入情况表

  • 2020年12月06日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地市 产险 寿险 健康险 意外险 合计
陕西省-本级 14998.72   5.89 135.43 15140.04
陕西省-西安市 88375.25 331648.98 22279.57 6388.22 448692.02
陕西省-咸阳市 18035.27 84596.15 2390.79 1065.57 106087.79
陕西省-宝鸡市 15814.83 70101.35 2673.42 1062.28 89651.89
陕西省-渭南市 20685.65 70808.15 2205.84 1472.26 95171.9
陕西省-铜川市 5030.09 8514.72 477.92 380.95 14403.68
陕西省-延安市 15666.75 16259.94 776.6 551.21 33254.5
陕西省-榆林市 35695.71 20282.63 891.27 2300.25 59169.85
陕西省-汉中市 8973.13 46718.58 1143.81 1075.22 57910.75
陕西省-商洛市 4075.52 19825.44 1102.33 394.42 25397.72
陕西省-安康市 6288.95 18297.15 838.46 574.95 25999.51
合计 233639.87 687053.09 34785.91 15400.77 970879.64

注:1、全部数值均为本年累计值。  
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。