公司名称 | 资金运用平均余额收益率 | 可运用资金平均余额收益率 | ||||
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |
中国人寿 | 2.78% | 4.23% | 3.47% | 2.98% | 3.79% | 3.24% |
太平洋集团 | 4.02% | 5.15% | 2.17% | 3.66% | 4.42% | 1.96% |
平保集团 | 7.07% | 5.37% | 3.05% | 7.48% | 5.24% | 3.07% |
泰 康 | 6.02% | 6.83% | 2.79% | 6.36% | 6.68% | 3.93% |
新 华 | 8.33% | 6.75% | 2.48% | 6.64% | 6.20% | 2.36% |
中华联合 | 3.51% | 4.18% | 3.19% | 3.01% | 3.27% | 2.15% |
友邦上海 | 4.96% | 5.39% | 3.94% | 5.91% | 5.95% | 4.57% |
友邦广州 | 3.11% | 3.89% | 3.46% | 3.31% | 3.76% | 3.34% |
友邦深圳 | 3.20% | 3.55% | 2.32% | 3.15% | 3.45% | 2.24% |
中宏人寿 | 4.42% | 3.54% | 2.01% | 4.48% | 3.80% | 2.10% |
金盛人寿 | 5.60% | 6.13% | 1.77% | 5.78% | 6.95% | 1.43% |
太平洋安泰 | 5.55% | 6.03% | 3.35% | 5.21% | 5.23% | 3.24% |
安联大众 | 5.03% | 5.51% | 0.83% | 4.65% | 5.10% | 0.85% |
恒康天安 | 5.73% | 3.83% | 5.36% | 2.84% | ||
信诚人寿 | 1.73% | 2.13% | 0.25% | 0.00% | 1.67% | 0.21% |
中保康联 | 3.45% | 4.84% | 1.46% | 1.50% | 3.77% | 1.12% |
太平人寿 | 0.15% | 1.82% | 0.12% | 1.88% | ||
中国人保 | 2.29% | 1.60% | 1.95% | 1.62% | 1.27% | 1.57% |
天 安 | 4.16% | 2.74% | 1.57% | 3.79% | 2.72% | 2.46% |
大 众 | 3.86% | 2.35% | 1.53% | 3.56% | 2.21% | 1.28% |
永 安 | 6.64% | 4.18% | -0.88% | 5.82% | 4.52% | -0.78% |
华 安 | 4.23% | 2.08% | 0.65% | 2.13% | 1.01% | 0.27% |
华 泰 | 4.25% | 4.19% | 4.68% | 11.91% | 8.04% | 9.92% |
美亚上海 | 4.33% | 4.28% | 2.81% | 4.61% | 4.41% | 2.81% |
东京海上 | 5.00% | 3.65% | 1.63% | 5.90% | 4.19% | 1.77% |
丰 泰 | 5.37% | 4.02% | 2.04% | 5.57% | 3.84% | 2.02% |
皇家太阳联合 | 5.42% | 3.73% | 2.05% | 5.19% | 3.83% | 1.65% |
美亚深圳 | 4.42% | 3.41% | 1.06% | 4.44% | 3.53% | 1.05% |
美亚广州 | 4.37% | 2.99% | 0.91% | 3.95% | 3.05% | 0.97% |
联邦上海 | 1.59% | 4.10% | 1.91% | 1.56% | 3.81% | 1.83% |
民安海口 | 2.06% | 2.79% | 1.24% | 1.60% | 2.36% | 1.11% |
民安深圳 | 4.06% | 2.77% | 0.31% | 1.21% | 0.97% | 0.16% |
三 星 | 3.15% | 3.81% | 1.88% | 2.37% | ||
三井海上 | 0.97% | 2.74% | 0.91% | 1.55% | ||
再 保 险 | 0.01% | 3.01% | 5.00% | 3.09% | 2.59% | 4.47% |
太平产险 | 1.86% | 1.70% | ||||
出口信用 | 2.13% | 2.23% | ||||
中银深圳 | 1.43% | 1.48% | ||||
光大永明 | 1.24% | 1.23% | ||||
友邦北京 | 1.47% | 0.86% | ||||
中意人寿 | 2.04% | 1.64% | ||||
友邦苏州 | 1.61% | 1.43% | ||||
海 尔 | 0.01% | 0.01% | ||||
首 创 | 0.07% | 0.07% | ||||
合 计 | 3.59% | 4.30% | 3.14% | 3.81% | 3.89% | 2.97% |
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
2023年11月新疆保险业经营情况表
2023年11月新疆财产保险公司经营情况表
2023年11月新疆人身险公司经营情况表
2023年11月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)保险业经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)财产保险公司经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)人身险公司经营情况表
2024年1-9月广东(不含深圳)各地市原保险保费收入情况表
2024年1-8月广东(不含深圳)保险业经营情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?