保险公司名称 |
2002年 | 2001年 | 2000年 | ||||||
保费收入 | 同比 | 份额 | 保费收入 | 同比 | 份额 | 保费收入 | 同比 | 份额 | |
合计 | 779.51 | 13.26% | 100.00% | 688.24 | 12.82% | 100.00% | 610.05 | 13.41% | 100.00% |
中国人保 | 549.41 | 8.01% | 70.94% | 508.65 | 7.82% | 73.91% | 471.74 | 11.74% | 77.33% |
太 平 洋 | 102.15 | 19.36% | 13.19% | 85.58 | 25.01% | 12.43% | 68.46 | 16.63% | 11.22% |
平 安 | 82.26 | 23.14% | 10.62% | 66.8 | 40.34% | 9.71% | 47.6 | 19.09% | 7.80% |
华 泰 | 7.59 | 19.50% | 0.98% | 6.35 | 33.12% | 0.92% | 4.77 | -4.98% | 0.78% |
天 安 | 7.17 | 81.06% | 0.92% | 3.96 | 50.00% | 0.58% | 2.64 | 32.66% | 0.43% |
大 众 | 5.07 | 57.15% | 0.66% | 3.23 | 0.94% | 0.47% | 3.2 | 15.94% | 0.52% |
中华联合 | 5.16 | 43.26% | 0.67% | 3.6 | 15.38% | 0.52% | 3.12 | 15.99% | 0.51% |
出口信用 | 5.63 | 0.73% | 0 | 0.00% | |||||
永 安 | 3.3 | 102.72% | 0.43% | 1.63 | 96.39% | 0.24% | 0.83 | 53.70% | 0.14% |
华 安 | 2.93 | -13.75% | 0.38% | 3.4 | 15.65% | 0.49% | 2.94 | 83.75% | 0.48% |
太平产险 | 2.48 | 0.32% | 0 | 0.00% | |||||
美亚上海 | 1.81 | 21.60% | 0.23% | 1.49 | 13.74% | 0.22% | 1.31 | 23.58% | 0.21% |
民安深圳 | 1.61 | -4.92% | 0.21% | 1.69 | 16.55% | 0.25% | 1.45 | 0.24% | |
东京海上 | 0.7 | 26.56% | 0.09% | 0.55 | 7.84% | 0.08% | 0.51 | 37.84% | 0.08% |
美亚广州 | 0.62 | 34.04% | 0.08% | 0.46 | 39.39% | 0.07% | 0.33 | 43.48% | 0.05% |
丰 泰 | 0.32 | -14.86% | 0.04% | 0.37 | -59.34% | 0.05% | 0.91 | 30.00% | 0.15% |
美亚深圳 | 0.26 | 42.99% | 0.03% | 0.18 | 100.00% | 0.03% | 0.09 | 0.01% | |
皇家太阳联合 | 0.26 | 96.24% | 0.03% | 0.13 | 30.00% | 0.02% | 0.1 | 66.67% | 0.02% |
三 井 | 0.24 | 246.81% | 0.03% | 0.07 | 0.01% | 0 | |||
三 星 | 0.27 | 789.58% | 0.03% | 0.03 | 0.00% | 0 | |||
民安海口 | 0.06 | 50.25% | 0.01% | 0.04 | -22.60% | 0.01% | 0.05 | 0.00% | 0.01% |
中银深圳 | 0.15 | 0.02% | 0 | 0.00% | |||||
联邦上海 | 0.06 | 86.64% | 0.01% | 0.03 | 0.00% | 0 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?