单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 6643451.40 |
大地财产 | 566561.25 | |
出口信用 | 341923.29 | |
中华联合 | 794143.65 | |
太保财 | 2259265.67 | |
平安财 | 2473614.14 | |
华泰 | 155376.19 | |
天安 | 434034.60 | |
大众 | 72957.91 | |
华安 | 177355.98 | |
永安 | 286091.67 | |
太平保险 | 218879.41 | |
民安 | 65193.00 | |
中银保险 | 100939.50 | |
安信农业 | 29761.07 | |
永诚 | 266346.06 | |
安邦 | 316196.58 | |
信达财险 | 1900.33 | |
安华农业 | 60242.74 | |
天平车险 | 151095.32 | |
阳光财产 | 460061.41 | |
阳光农业 | 5925.45 | |
都邦 | 161143.67 | |
渤海 | 43663.95 | |
华农 | 9326.05 | |
国寿财产 | 460120.88 | |
安诚 | 56250.38 | |
长安责任 | 65304.94 | |
国元农业 | 29933.43 | |
鼎和财产 | 28408.52 | |
中煤财产 | -0.09 | |
英大财产 | 103131.65 | |
浙商财产 | 31209.00 | |
紫金财产 | 9077.37 | |
小计 | 16878886.38 | |
外资 | 美亚 | 44657.70 |
东京海上 | 19059.09 | |
丰泰 | 8180.41 | |
太阳联合 | 7457.67 | |
丘博保险 | 5671.06 | |
三井住友 | 19605.07 | |
三星 | 14704.94 | |
安联 | 13601.84 | |
日本财产 | 6361.03 | |
利宝互助 | 12965.80 | |
安盟 | 1677.48 | |
苏黎世 | 7808.37 | |
现代财产 | 5373.51 | |
中意财产 | 7106.65 | |
爱和谊 | 1746.18 | |
国泰财产 | 1968.26 | |
日本兴亚 | 1145.34 | |
乐爱金 | 1542.98 | |
小计 | 180633.39 | |
合计 | 17059519.76 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?