次序 | 死因 | 性别 | 合计 | 1岁以下 | 1至4 | 5至14 | 15至44 | 45至64 | 65及以上 | 年龄不详 | ||||||||||
1 | 恶性肿瘤 | M | 6 423 | 2 | 11 | 16 | 470 | 1 993 | 3 929 | 2 | ||||||||||
F | 3 950 | 1 | 3 | 8 | 347 | 944 | 2 647 | - | ||||||||||||
T | 10373 | 3 | 14 | 24 | 817 | 2 937 | 6 576 | 2 | ||||||||||||
2 | 心脏病,包括高血压性心脏病 | M | 2 549 | 6 | - | 2 | 155 | 471 | 1 910 | 5 | ||||||||||
F | 2 257 | 2 | 3 | 3 | 35 | 195 | 2 018 | 1 | ||||||||||||
T | 4 806 | 8 | 3 | 5 | 190 | 666 | 3 928 | 6 | ||||||||||||
3 | 肺炎 | M | 2 116 | 5 | 6 | 5 | 58 | 198 | 1 841 | 3 | ||||||||||
F | 1 984 | 9 | 5 | 5 | 36 | 67 | 1 862 | - | ||||||||||||
T | 4 100 | 14 | 11 | 10 | 94 | 265 | 3 703 | 3 | ||||||||||||
4 | 脑血管疾病 | M | 1 449 | - | - | - | 47 | 297 | 1 104 | 1 | ||||||||||
F | 1 577 | - | 1 | - | 26 | 160 | 1 390 | - | ||||||||||||
T | 3 026 | - | 1 | - | 73 | 457 | 2 494 | 1 | ||||||||||||
5 | 受伤及中毒 | M | 1 275 | 3 | 6 | 20 | 665 | 299 | 275 | 7 | ||||||||||
F | 633 | 1 | 5 | 8 | 238 | 131 | 248 | 2 | ||||||||||||
T | 1 908 | 4 | 11 | 28 | 903 | 430 | 523 | 9 | ||||||||||||
6 | 肾炎,肾变病综合症及肾变病 | M | 484 | - | 1 | 2 | 15 | 77 | 389 | - | ||||||||||
F | 501 | - | - | - | 9 | 52 | 440 | - | ||||||||||||
T | 985 | - | 1 | 2 | 24 | 129 | 829 | - | ||||||||||||
7 | 败血病 | M | 280 | 6 | 3 | 1 | 14 | 43 | 213 | - | ||||||||||
F | 379 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 346 | - | ||||||||||||
T | 659 | 11 | 4 | 3 | 21 | 61 | 559 | - | ||||||||||||
8 | 慢性肝病及肝硬化 | M | 306 | - | 1 | - | 27 | 153 | 124 | 1 | ||||||||||
F | 130 | - | - | - | 3 | 38 | 89 | - | ||||||||||||
T | 436 | - | 1 | - | 30 | 191 | 213 | 1 | ||||||||||||
9 | 糖尿病 | M | 150 | - | - | - | 5 | 36 | 109 | - | ||||||||||
F | 221 | - | - | - | 3 | 22 | 196 | - | ||||||||||||
T | 371 | - | - | - | 8 | 58 | 305 | - | ||||||||||||
10 | 主动脉瘤 | M | 208 | - | - | - | 3 | 46 | 158 | 1 | ||||||||||
F | 121 | - | - | - | 3 | 9 | 109 | - | ||||||||||||
T | 329 | - | - | - | 6 | 55 | 267 | 1 | ||||||||||||
11 | 其它原因 | M | 3 009 | 115 | 18 | 14 | 180 | 508 | 2 151 | 23 | ||||||||||
F | 2 074 | 89 | 15 | 12 | 97 | 157 | 1 699 | 5 | ||||||||||||
X | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
T | 5 086 | 204 | 33 | 26 | 277 | 665 | 3 850 | 31 | ||||||||||||
12 | 综合所有原因 | M | 18 249 | 137 | 46 | 60 | 1 639 | 4 121 | 12 203 | 43 | ||||||||||
F | 13 827 | 107 | 33 | 38 | 804 | 1 793 | 11 044 | 8 | ||||||||||||
X | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
T | 32 079 | 244 | 79 | 98 | 2 443 | 5 914 | 23 247 | 54 |
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助