保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2010年5月河北各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月06日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河北省-石家庄市 147808.00 426779.31 7909.81 29303.15
河北省-唐山市 173033.19 335793.29 6326.07 33651.98
河北省-秦皇岛市 47912.81 155362.64 2941.05 14052.41
河北省-邯郸市 72614.72 284621.67 3328.02 12298.42
河北省-邢台市 49749.92 165270.29 2038.81 4499.57
河北省-保定市 103620.22 361874.48 6041.50 15386.70
河北省-张家口市 45516.09 114752.16 2316.46 5914.74
河北省-承德市 35287.39 98311.85 3460.31 4438.81
河北省-沧州市 87823.09 253519.26 5361.72 9106.72
河北省-廊坊市 63379.43 190461.57 3565.82 6040.32
河北省-衡水市 29717.82 104195.11 2015.47 5683.84
河北省-本级 2814.37 0.00 18.19 5.39
全省合计 859277.05 2490941.64 45323.22 140382.05

注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。