保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2010年5月江苏各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月06日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 960549.5 155442.79 244434.89 78766.72 648473.61 59432.22 22405.99 3271.55 45235.01 13972.29
江苏省-无锡 659071.84 145912.31 174677.6 61564.42 448287.45 56761 13107.72 2795.87 22999.07 24791.03
江苏省-徐州 389664.77 63861.07 85052.62 26744.93 286431.12 32072.24 6034.92 1684.57 12146.11 3359.33
江苏省-常州 432644.98 82039.45 99003.15 37855.72 313353.65 38541.9 7291.28 1933.5 12996.9 3708.33
江苏省-苏州 941286.8 181532.25 289325.67 109377.15 604268.46 56010.75 22823.11 6580.88 24869.56 9563.47
江苏省-南通 747924.56 102125.78 90972.52 34032.6 628439.89 60993.55 11854.76 2588.64 16657.39 4511
江苏省-连云港 155589.61 31075.84 39206.87 14400.2 108395.67 14876.62 3037.48 639.3 4949.59 1159.71
江苏省-淮安 148789.25 33278.58 37316.8 16403.11 104902.77 14219.4 2994.59 972.46 3575.09 1683.62
江苏省-盐城 313426.45 60660.86 53165.36 20356.05 246475.1 36766.04 4610.18 1366.56 9175.81 2172.21
江苏省-扬州 321658.08 62968.83 56053.18 24296.53 244305.17 31811.79 6488.89 1573.96 14810.84 5286.56
江苏省-镇江 258362.57 42509.49 47338.35 19647.55 197911.46 19979.84 5487.27 1117.98 7625.49 1764.12
江苏省-泰州 299129.82 58778.58 55855.86 20423.33 225405.74 30780.17 5707.77 1514 12160.45 6061.07
江苏省-宿迁 118822.84 18700.27 35700.59 11015.64 75229.56 5937.61 4154.35 618.67 3738.34 1128.35
全省合计 5746921.07 1038886.09 1308103.46 474883.95 4131879.65 458183.13 115998.31 26657.94 190939.65 79161.08

注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。