保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2010年4月江苏各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月06日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 798212.04 128866.52 198845.51 63100.33 542294.97 51198.96 18573.23 2610.82 38498.33 11956.42
江苏省-无锡 564557.55 121630.41 142187.45 48681.49 393953.36 47238.5 10395.72 2317.32 18021.02 23393.1
江苏省-徐州 330324.44 50700.17 68396.71 20480.9 246745.76 26308.21 4867.32 1246.41 10314.65 2664.65
江苏省-常州 380664.22 69148.81 80838.2 30140.91 283420.79 34309.41 5837.13 1689.76 10568.1 3008.73
江苏省-苏州 817680.95 148369.25 235709.04 86048.83 543509.04 49108.74 18141.78 5364.94 20321.09 7846.74
江苏省-南通 662691.77 86657.36 73976.94 26636.12 565588.62 54262.88 9502.97 2027.41 13623.24 3730.96
江苏省-连云港 132981.05 25656.2 31343.8 11486.39 94969.78 12744.44 2463.94 541.77 4203.53 883.6
江苏省-淮安 125972.58 27942.01 28765.04 13390.2 91746.22 12377.77 2503.25 789.43 2958.07 1384.61
江苏省-盐城 268609.51 50981.65 43900.41 16007.5 213377.01 32101.46 3751.75 1149.78 7580.34 1722.91
江苏省-扬州 278927.11 52807.62 45700.09 20148.91 215599.17 27087.75 5298.45 1291.98 12329.4 4278.98
江苏省-镇江 221975.95 35078.39 38817.13 15084.32 172435.36 17666.35 4555.35 880.2 6168.11 1447.51
江苏省-泰州 260910.14 48294.68 46378.47 15427.7 199858.58 26581.34 4669.82 1255.48 10003.27 5030.16
江苏省-宿迁 102483.28 15297 29786.72 8650.96 65877.51 5192.17 3569.99 528.81 3249.06 925.05
全省合计 4945990.59 861430.06 1064645.51 375284.57 3629376.17 396177.98 94130.7 21694.1 157838.21 68273.41

注:1、全部数值均为本年累计值。
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。